Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
Снайп (Snipe) | ||||
RUS | Гросул Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
Алекбарова Анна (шкотовый) | н/д | |||
RUS53 | Потапенко Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
Семейников Владимир (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Шкимба Даниил (рулевой) | н/д | н/д | |
Гончарова Мария (шкотовый) | н/д | |||
RUS11 | Гутоев Владислав (рулевой) | н/д | н/д | |
Пожидаев Вадим (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Королева Елена (шкотовый) | н/д | н/д | |
RUS | Сидоров Андрей (шкотовый) | н/д | н/д | |
RUS77 | Кичик Маргарита (рулевой) | н/д | н/д | |
Дронова Елизавета (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Карпова Анастасия (рулевой) | н/д | н/д | |
Никонова Ольга (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Берг Евгения (рулевой) | н/д | н/д | |
Яцко Евгений (рулевой) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Гурчиани Герман (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Казанцев Эльдар (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS1 | Чупрасов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS1 | Бучин Глеб (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Паратовский Алексей (шкотовый) | н/д | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк