Официальные результаты Кубка Студенческой Парусной Лиги 2021
ФИО | ВУЗ | Сумма очков | Место | №1 Анапа | №2 Сев-поль | №3 СПб | №4 Таган | №5 Ракета | №6 Снайп | №7 Орел | №8 Курск | №9 IUSC | №10 К-град | №11 СПб ИТМО | №12 МГУ | №13 Донузлав | №14 Севастополь | №15 Геленджик | |
1 | Потапенко Алексей | ДГТУ | 476 | 1 | 32 | 27 | 55 | 23 | 34 | 22 | 8 | 17 | 90 | 24 | 20 | 84 | 40 | ||
2 | Чирков Кирилл | ИТМО | 322 | 2 | 26 | 58 | 33 | 37 | 89 | 79 | |||||||||
3 | Гриб Павел | ДГТУ | 285 | 3 | 30 | 24 | 60 | 15 | 2 | 45 | 72 | 37 | |||||||
4 | Преподобная Леляна | РГГУ | 284,5 | 4 | 52 | 32 | 18 | 40 | 23 | 9,5 | 69 | 41 | |||||||
5 | Кондранин Денис | МГУ им. Ломоносова | 283,5 | 5 | 53 | 31 | 12 | 9 | 35 | 40 | 21 | 9,5 | 73 | ||||||
6 | Мешалкин Иван | МГУ им. Ломоносова | 261 | 6 | 26 | 19 | 16 | 7 | 12 | 36 | 40 | 19 | 16 | 70 | |||||
7 | Никонова Ольга | МГУ им. Ломоносова | 249 | 7 | 26,5 | 15,5 | 10 | 4 | 8 | 17,5 | 80 | 16 | 36,5 | 35 | |||||
8 | Миличкина Дарья | ПСПбГМУ | 229 | 8 | 51 | 14 | 79 | 8 | 77 | ||||||||||
9 | Семейников Владимир | ДГТУ | 219 | 9 | 16 | 13,5 | 27,5 | 6 | 17 | 11 | 2 | 45 | 9 | 10 | 42 | 20 | |||
10 | Иванов Артём | НГУ им. Лесгафта | 210,5 | 10 | 33 | 28,5 | 26 | 42 | 81 | ||||||||||
11 | Сухоруков Михаил | ДГТУ | 195 | 11 | 8 | 45 | 13 | 17 | 74 | 38 | |||||||||
12 | Гончарова Мария | ДГТУ | 191 | 12 | 16 | 13,5 | 27,5 | 2 | 17 | 9 | 3 | 45 | 6 | 10 | 42 | ||||
13 | Шкимба Даниил | ДГТУ | 184 | 13 | 15 | 12 | 30 | 12 | 18 | 7 | 18 | 36 | 36 | ||||||
14 | Ушков Никита | РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева | 179 | 14 | 94 | 85 | |||||||||||||
15 | Гуреев Иван | МГУ им. Ломоносова | 177 | 15 | 36 | 9 | 41 | 91 | |||||||||||
16 | Гросул Кирилл | МФТИ | 174,5 | 16 | 14 | 14 | 21 | 10 | 7 | 38 | 14 | 35,5 | 21 | ||||||
17 | Ларочкин Глеб | ИТМО | 161 | 17 | 13 | 29 | 16,5 | 18,5 | 44,5 | 39,5 | |||||||||
18 | Некрасов Михаил | ИТМО | 161 | 18 | 13 | 29 | 16,5 | 18,5 | 44,5 | 39,5 | |||||||||
19 | Алекбарова Анна | Сколтех | 160,5 | 19 | 3 | 28 | 10,5 | 1 | 1 | 7 | 19 | 43,5 | 12 | 35,5 | |||||
20 | Гутоев Владислав | ДГТУ | 158,5 | 20 | 15,5 | 13 | 17 | 6 | 11 | 17 | 9 | 36 | 34 | ||||||
21 | Судаков Артём | НГУ им. Лесгафта | 156 | 21 | 61 | 95 | |||||||||||||
22 | Тихонова Антонина | МФТИ | 153 | 22 | 22 | 18 | 71 | 42 | |||||||||||
23 | Дятлович Анна | ИТМО | 150 | 23 | 82 | 68 | |||||||||||||
24 | Штылер Григорий | НГУ им. Лесгафта | 148 | 24 | 56 | 4 | 47,5 | 40,5 | |||||||||||
25 | Ярощук Владислав | ИТМО | 144,5 | 25 | 13 | 29 | 18,5 | 44,5 | 39,5 | ||||||||||
26 | Афанасьева Серафима | СПбГМТУ | 140 | 26 | 54 | 86 | |||||||||||||
27 | Поляков Адрей | ПСПбГМУ | 140 | 27 | 74 | 66 | |||||||||||||
28 | Бугакова Софья | КГУФКСТ | 138 | 28 | 25 | 20 | 93 | ||||||||||||
29 | Горкунов Петр | ЧВВМУ им. Нахимова | 135 | 29 | 28 | 25 | 82 | ||||||||||||
30 | Кузьмин Артем | ГУМРФ им. Макарова | 129,5 | 30 | 88 | 41,5 | |||||||||||||
31 | Дерягина Анастасия | ИТМО | 129 | 31 | 13 | 77 | 39 | ||||||||||||
32 | Холодков Иван | ГУМРФ им. Макарова | 127 | 32 | 44 | 83 | |||||||||||||
33 | Васильев Станислав | ЧВВМУ им. Нахимова | 124 | 33 | 14,5 | 29,5 | 80 | ||||||||||||
34 | Латынина Арина | ЧВВМУ им. Нахимова | 122 | 34 | 34 | 29 | 59 | ||||||||||||
35 | Якушкин Лев | МГУ им. Ломоносова | 122 | 35 | 6 | 10 | 67 | 39 | |||||||||||
36 | Шляпин Артём | МФТИ | 117,5 | 36 | 13,5 | 29 | 14 | 39 | 22 | ||||||||||
37 | Гостевская Рогнеда | ДГТУ | 111 | 37 | 15 | 4 | 17 | 1 | 5 | 10 | 42 | 17 | |||||||
38 | Колесникова Мария | УрФУ | 108 | 38 | 30,5 | 38,5 | 39 | ||||||||||||
39 | Брючко Анастасия | НГУ им. Лесгафта | 106,5 | 39 | 16,5 | 28,5 | 21 | 40,5 | |||||||||||
40 | Карпова Анастасия | МГУ им. Ломоносова | 106,5 | 40 | 26,5 | 15,5 | 20 | 8 | 36,5 | ||||||||||
41 | Бондаренко Елизавета | НГУ им. Лесгафта | 106 | 41 | 28 | 39,5 | 38,5 | ||||||||||||
42 | Скидан Анастасия | ДГТУ | 105,5 | 42 | 12 | 30 | 9 | 36 | 18,5 | ||||||||||
43 | Пономарева Тамара | ПСПбГМУ | 103,5 | 43 | 25,5 | 39,5 | 38,5 | ||||||||||||
44 | Закураева Елизавета | СПбГУ | 102 | 44 | 27 | 75 | |||||||||||||
45 | Марков Игорь | МГУ им. Ломоносова | 102 | 45 | 26 | 11 | 16 | 6 | 10 | 18 | 15 | ||||||||
46 | Ермилов Виктор | ЧВВМУ им. Нахимова | 101 | 46 | 17 | 14,5 | 29,5 | 40 | |||||||||||
47 | Коржов Фёдор | ЧВВМУ им. Нахимова | 101 | 47 | 17 | 14,5 | 29,5 | 40 | |||||||||||
48 | Берг Евгения | МГУ им. Ломоносова | 96,5 | 48 | 7 | 47 | 42,5 | ||||||||||||
49 | Львовский Леонид | ПСПбГМУ | 95,5 | 49 | 25,5 | 37 | 33 | ||||||||||||
50 | Жуков Григорий | НГУ им. Лесгафта | 94 | 50 | 16,5 | 28,5 | 28 | 21 | |||||||||||
51 | Карабутов Дмитрий | МГУ им. Ломоносова | 94 | 51 | 1 | 18 | 5 | 4 | 20,5 | 45,5 | |||||||||
52 | Якобсон Дмитрий | СПбГУТ им. проф. Бонч-Бруевича | 92 | 52 | 92 | ||||||||||||||
53 | Смирнова Дарья | МГУПП | 91 | 53 | 4 | 87 | |||||||||||||
54 | Дорошенко Сергей | НГУ им. Лесгафта | 90,5 | 54 | 47,5 | 43 | |||||||||||||
55 | Гали Анастасия | МГУ им. Ломоносова | 89,5 | 55 | 47 | 42,5 | |||||||||||||
56 | Соловьева Анастасия | МГУ им. Ломоносова | 89,5 | 56 | 47 | 42,5 | |||||||||||||
57 | Поповиченко Дмитрий | СевГУ | 86,5 | 57 | 11,5 | 75 | |||||||||||||
58 | Кудрявцев Дмитрий | ГУМРФ им. Макарова | 85,5 | 58 | 44 | 41,5 | |||||||||||||
59 | Акжигитова Юлия | МФТИ | 85 | 59 | 19 | 9,5 | 35,5 | 21 | |||||||||||
60 | Артемьева Наталья | МГУ им. Ломоносова | 85 | 60 | 26 | 16 | 11 | 6 | 18 | 8 | |||||||||
61 | Хвойницкая Яна | СПбПУ Петра Великого | 85 | 61 | 85 | ||||||||||||||
62 | Корнева Анна | СПбПУ Петра Великого | 84 | 62 | 84 | ||||||||||||||
63 | Кишнов Даниил | Горный Университет | 83 | 63 | 83 | ||||||||||||||
64 | Копылова Надежда | РГПУ им. Герцена | 81 | 64 | 81 | ||||||||||||||
65 | Кандзюба Полина | МГУ им. Ломоносова | 80 | 65 | 14 | 20,5 | 45,5 | ||||||||||||
66 | Губанов Дмитрий | СПб ГЛТУ | 78 | 66 | 78 | ||||||||||||||
67 | Монастырева Ксения | ИТМО | 78 | 67 | 78 | ||||||||||||||
68 | Руднова Яна | ПСПбГМУ | 78 | 68 | 39,5 | 38,5 | |||||||||||||
69 | Рожновский Иван | ИТМО | 77,5 | 69 | 38,5 | 39 | |||||||||||||
70 | Сафина Екатерина | ИТМО | 77,5 | 70 | 38,5 | 39 | |||||||||||||
71 | Любенова Арина | НИУ ВШЭ | 76 | 71 | 76 | ||||||||||||||
72 | Некрасов Владимир | КГТУ | 76 | 72 | 76 | ||||||||||||||
73 | Власов Владислав | ИТМО | 75 | 73 | 41 | 34 | |||||||||||||
74 | Крылов Александр | ИТМО | 75 | 74 | 41 | 34 | |||||||||||||
75 | Маркова Валентина | СПбГУ | 73,5 | 75 | 27 | 46,5 | |||||||||||||
76 | Тарасов Виктор | РГГМУ | 72 | 76 | 30,5 | 41,5 | |||||||||||||
77 | Шкилёв Артём | КГТУ | 72 | 77 | 34 | 38 | |||||||||||||
78 | Матросов Владимир | ПСПбГМУ | 70 | 78 | 37 | 33 | |||||||||||||
79 | Дементьева Алёна | НГУ им. Лесгафта | 69,5 | 79 | 31 | 27,5 | 11 | ||||||||||||
80 | Береза Екатерина | РГУФКСМиТ | 66 | 80 | 20,5 | 45,5 | |||||||||||||
81 | Вишневецкий Данил | РГГУ | 64,5 | 81 | 18 | 46,5 | |||||||||||||
82 | Иванов Егор Сергеевич | ДГТУ | 64,5 | 82 | 8,5 | 37 | 19 | ||||||||||||
83 | Дорошина Яна | НГУ им. Лесгафта | 61,5 | 83 | 21 | 40,5 | |||||||||||||
84 | Доброва Мария | СевГУ | 60,5 | 84 | 23 | 37,5 | |||||||||||||
85 | Шестопалов Иван | MIT USA | 58 | 85 | 18 | 40 | |||||||||||||
86 | Косачёв Даниил | НГУ им. Лесгафта | 57 | 86 | 57 | ||||||||||||||
87 | Куропятникова Ульяна | РУДН | 56,5 | 87 | 13 | 43,5 | |||||||||||||
88 | Зуб Алексей | ЧВВМУ им. Нахимова | 55 | 88 | 14 | 41 | |||||||||||||
89 | Скуратовский Андрей | ЧВВМУ им. Нахимова | 55 | 89 | 14 | 41 | |||||||||||||
90 | Брузгина Анастасия | БФУ им.Канта | 54,5 | 90 | 16,5 | 38 | |||||||||||||
91 | Джобадзе Георгий | БФУ им.Канта | 54,5 | 91 | 16,5 | 38 | |||||||||||||
92 | Карташова Анастасия | БФУ им.Канта | 54,5 | 92 | 16,5 | 38 | |||||||||||||
93 | Леонцева Дарья | МГУ | 54 | 93 | 33,5 | 20,5 | |||||||||||||
94 | Москалев Алексей | МАИ | 51,5 | 94 | 8 | 43,5 | |||||||||||||
95 | Сёмушкин Роман | НГТУ | 50 | 95 | 50 | ||||||||||||||
96 | Осокин Евгений | НГТУ | 49 | 96 | 49 | ||||||||||||||
97 | Яцко Евгений | МГУ им. Ломоносова | 49 | 97 | 8 | 18 | 14 | 9 | |||||||||||
98 | Володина Анна | НГТУ | 48 | 98 | 48 | ||||||||||||||
99 | Канафьев Никита | НГУ им. Лесгафта | 47,5 | 99 | 47,5 | ||||||||||||||
100 | Патрикеев Семен | МГУ им. Ломоносова | 47 | 100 | 47 | ||||||||||||||
101 | Иванова Эльвира | РГГМУ | 46,5 | 101 | 46,5 | ||||||||||||||
102 | Рауд Евгения | РГГМУ | 46,5 | 102 | 46,5 | ||||||||||||||
103 | Барышников Павел | СПбГУТ им. проф. Бонч-Бруевича | 46 | 103 | 46 | ||||||||||||||
104 | Жеребцова Виктория | СПбГУТ им. проф. Бонч-Бруевича | 46 | 104 | 46 | ||||||||||||||
105 | Колыбельников Николай | СПбГУТ им. проф. Бонч-Бруевича | 46 | 105 | 46 | ||||||||||||||
106 | Козлова Мария | МГУ им. Ломоносова | 45,5 | 106 | 11 | 34,5 | |||||||||||||
107 | Адамов Егор | ГУМРФ им. Макарова | 44 | 107 | 44 | ||||||||||||||
108 | Кичик Маргарита | МФТИ | 44 | 108 | 13,5 | 14,5 | 16 | ||||||||||||
109 | Холкин Илья | ГУМРФ им. Макарова | 44 | 109 | 44 | ||||||||||||||
110 | Недошивин Михаил | МГУ им. Ломоносова | 43,5 | 110 | 3 | 20 | 20,5 | ||||||||||||
111 | Быченко Анастасия | МГИМО | 43 | 111 | 8 | 35 | |||||||||||||
112 | Едошин Александр | СПбГМТУ | 43 | 112 | 43 | ||||||||||||||
113 | Крюков Алексей | МГИМО | 43 | 113 | 8 | 35 | |||||||||||||
114 | Лапташ Александр | СПбГМТУ | 43 | 114 | 43 | ||||||||||||||
115 | Левенских Артемий | СПбГМТУ | 43 | 115 | 43 | ||||||||||||||
116 | Ильиных Юлия | СПбПУ Петра Великого | 42,5 | 116 | 42,5 | ||||||||||||||
117 | Кордзадзе Анатолий | МГУ | 42,5 | 117 | 42,5 | ||||||||||||||
118 | Мальцев Семен | СПбПУ Петра Великого | 42,5 | 118 | 42,5 | ||||||||||||||
119 | Суханов Владислав | СПбПУ Петра Великого | 42,5 | 119 | 42,5 | ||||||||||||||
120 | Гатауллина Алия | СПбПУ Петра Великого | 42 | 120 | 42 | ||||||||||||||
121 | Дегоев Максим | СПбПУ Петра Великого | 42 | 121 | 42 | ||||||||||||||
122 | Колчаева Ирина | СПбПУ Петра Великого | 42 | 122 | 42 | ||||||||||||||
123 | Замятин Алексей | Горный Университет | 41,5 | 123 | 41,5 | ||||||||||||||
124 | Малькова Яна | Горный Университет | 41,5 | 124 | 41,5 | ||||||||||||||
125 | Яковенко Григорий | Горный Университет | 41,5 | 125 | 41,5 | ||||||||||||||
126 | Антоненко Павел | ЧВВМУ им. Н.С. Нахимова | 41 | 126 | 41 | ||||||||||||||
127 | Ануфриев Евгений | РГПУ им. Герцена | 40,5 | 127 | 40,5 | ||||||||||||||
128 | Кадямов Фархат | РГПУ им. Герцена | 40,5 | 128 | 40,5 | ||||||||||||||
129 | Хренова Дарья | РГПУ им. Герцена | 40,5 | 129 | 40,5 | ||||||||||||||
130 | Чижикова Виктория | МАИ | 40,5 | 130 | 19 | 21,5 | |||||||||||||
131 | Баранова Анастасия | КГУ | 40 | 131 | 14 | 3 | 13 | 10 | |||||||||||
132 | Яценко Артем | ЧВВМУ им. Н.С. Нахимова | 40 | 132 | 40 | ||||||||||||||
133 | Иванов Никита | СПб ГЛТУ | 39 | 133 | 39 | ||||||||||||||
134 | Лукин Сергей | СПб ГЛТУ | 39 | 134 | 39 | ||||||||||||||
135 | Манелов Варий | СПб ГЛТУ | 39 | 135 | 39 | ||||||||||||||
136 | Голозубова Татьяна | СПбПУ | 38,5 | 136 | 38,5 | ||||||||||||||
137 | Пишняк Игорь | ИТМО | 38,5 | 137 | 38,5 | ||||||||||||||
138 | Бучин Глеб | ЯГТУ | 38 | 138 | 19 | 6 | 13 | ||||||||||||
139 | Быкова Анастасия | НИУ ВШЭ | 38 | 139 | 38 | ||||||||||||||
140 | Зырянов Глеб | НИУ ВШЭ | 38 | 140 | 38 | ||||||||||||||
141 | Ковалевская Екатерина | НИУ ВШЭ | 38 | 141 | 38 | ||||||||||||||
142 | Ершова Алина | СПбГУ | 37,5 | 142 | 37,5 | ||||||||||||||
143 | Иванченко Евгений | СевГУ | 37,5 | 143 | 37,5 | ||||||||||||||
144 | Лобачев Михаил | СПбГУ | 37,5 | 144 | 37,5 | ||||||||||||||
145 | Титов Роман | СПбГУ | 37,5 | 145 | 37,5 | ||||||||||||||
146 | Хрулев Валентин | СевГУ | 37,5 | 146 | 37,5 | ||||||||||||||
147 | Юлдашев Ринат | СПбГУ | 37,5 | 147 | 37,5 | ||||||||||||||
148 | Якушков Кирилл | СевГУ | 37,5 | 148 | 37,5 | ||||||||||||||
149 | Зыков Егор | СевГУ | 37 | 149 | 37 | ||||||||||||||
150 | Дмитриева Дарья | МФТИ | 35 | 150 | 14 | 21 | |||||||||||||
151 | Лепин Денис | МАРХИ | 35 | 151 | 35 | ||||||||||||||
152 | Новодержкина Мария | МГЛУ | 35 | 152 | 35 | ||||||||||||||
153 | Романченко Ирина | МГМУ | 34,5 | 153 | 34,5 | ||||||||||||||
154 | Врубель Диана | МГУ | 33,5 | 154 | 33,5 | ||||||||||||||
155 | Исматов Сергей | НГУ им. Лесгафта | 33,5 | 155 | 16,5 | 17 | |||||||||||||
156 | Беседина Мария | БФУ им.Канта | 33 | 156 | 33 | ||||||||||||||
157 | Золотухин Георгий | ПСПбГМУ | 33 | 157 | 33 | ||||||||||||||
158 | Макаревич Илья | ДГТУ | 32 | 158 | 15 | 17 | |||||||||||||
159 | Савина Катерина | МГУ им. Ломоносова | 32 | 159 | 12 | 20 | |||||||||||||
160 | Боровков Петр | СПбПУ Петра Великого | 30,5 | 160 | 30,5 | ||||||||||||||
161 | Рудницкая Алина | НГУ им. Лесгафта | 30,5 | 161 | 30,5 | ||||||||||||||
162 | Вешнякова Светлана | ДГТУ | 30 | 162 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||
163 | Маханёк Артур | РГУ (НИУ) им. И.М.Губкина | 30 | 163 | 30 | ||||||||||||||
164 | Крутских Даниил | НГУ им. Лесгафта | 29 | 164 | 29 | ||||||||||||||
165 | Пинегин Никита | НГСА | 29 | 165 | 24 | 5 | |||||||||||||
166 | Караван Сергей | НГУ им. Лесгафта | 28,5 | 166 | 28,5 | ||||||||||||||
167 | Иванникова Дарья | РНИМУ | 28 | 167 | 14 | 14 | |||||||||||||
168 | Коровин Никита | НГУ им. Лесгафта | 28 | 168 | 28 | ||||||||||||||
169 | Новоятлова Ульяна | МФТИ | 28 | 169 | 13,5 | 14,5 | |||||||||||||
170 | Шпакова Зоя | НГУ им. Лесгафта | 28 | 170 | 28 | ||||||||||||||
171 | Кожевников Пересвет | КГУФКСТ | 27 | 171 | 14,5 | 12,5 | |||||||||||||
172 | Ломатченко Валерия | НГУ им. Лесгафта | 27 | 172 | 27 | ||||||||||||||
173 | Рутковская Екатерина | СПбГУ | 27 | 173 | 27 | ||||||||||||||
174 | Панин Евгений | МГУ им. Ломоносова | 26 | 174 | 19 | 7 | |||||||||||||
175 | Бурмагина Мария | ННГУ | 25,5 | 175 | 25,5 | ||||||||||||||
176 | Дронова Елизавета | МФТИ | 25,5 | 176 | 13,5 | 8 | 4 | ||||||||||||
177 | Коновалик Лилия | ПСПбГМУ | 25,5 | 177 | 25,5 | ||||||||||||||
178 | Скворцова Марина | НГТУ | 25 | 178 | 25 | ||||||||||||||
179 | Степанов Игорь | НГТУ | 25 | 179 | 25 | ||||||||||||||
180 | Чиркова Мария | НГТУ | 25 | 180 | 25 | ||||||||||||||
181 | Башарин Василий | НГТУ | 24,5 | 181 | 24,5 | ||||||||||||||
182 | Лунев Артем | НГТУ | 24,5 | 182 | 24,5 | ||||||||||||||
183 | Осенников Алексей | НГТУ | 24,5 | 183 | 24,5 | ||||||||||||||
184 | Погодин Никита | НГТУ | 24,5 | 184 | 24,5 | ||||||||||||||
185 | Блинов Кирилл | НГТУ | 24 | 185 | 24 | ||||||||||||||
186 | Зеленов Михаил | НГТУ | 24 | 186 | 24 | ||||||||||||||
187 | Потапова Надежда | НГТУ | 24 | 187 | 24 | ||||||||||||||
188 | Авакянц Ирина | МГУ им. Ломоносова | 23 | 188 | 5 | 18 | |||||||||||||
189 | Герасименко Илья | ДГТУ | 22 | 189 | 13,5 | 8,5 | |||||||||||||
190 | Климов Игорь | ПСТГУ | 21,5 | 190 | 21,5 | ||||||||||||||
191 | Савченко Екатерина | МГУ им. Ломоносова | 21 | 191 | 21 | ||||||||||||||
192 | Гладков Сергей | ДГТУ | 20 | 192 | 20 | ||||||||||||||
193 | Кузина Анна | ДГТУ | 20 | 193 | 20 | ||||||||||||||
194 | Новоселова Анастасия | ДГТУ | 20 | 194 | 20 | ||||||||||||||
195 | Солодов Василий | РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина | 20 | 195 | 20 | ||||||||||||||
196 | Быкова Дарья | МГУ им. Ломоносова | 19,5 | 196 | 19,5 | ||||||||||||||
197 | Гургенидзе Анна | МФТИ | 19,5 | 197 | 19,5 | ||||||||||||||
198 | Мутилин Вадим | МГУ им. Ломоносова | 19,5 | 198 | 19,5 | ||||||||||||||
199 | Стрелков Михаил | МФТИ | 19,5 | 199 | 19,5 | ||||||||||||||
200 | Шайдуллин Руслан | МГУ им. Ломоносова | 19,5 | 200 | 17,5 | 2 | |||||||||||||
201 | Декина Дарья | ДГТУ | 19 | 201 | 19 | ||||||||||||||
202 | Джаппуев Артур | ДГТУ | 19 | 202 | 19 | ||||||||||||||
203 | Осипчук Владимир | ДГТУ | 19 | 203 | 19 | ||||||||||||||
204 | Ковтун Екатерина | ДГТУ | 18,5 | 204 | 18,5 | ||||||||||||||
205 | Колесов Иван | ДГТУ | 18,5 | 205 | 18,5 | ||||||||||||||
206 | Назимова Галина | ДГТУ | 18,5 | 206 | 18,5 | ||||||||||||||
207 | Летягин Михаил | ДГТУ | 18 | 207 | 18 | ||||||||||||||
208 | Надворный Эдуард | ДГТУ | 18 | 208 | 18 | ||||||||||||||
209 | Оноприенко Светлана | ДГТУ | 18 | 209 | 18 | ||||||||||||||
210 | Пряхин Дмитрий | ДГТУ | 18 | 210 | 18 | ||||||||||||||
211 | Кайгородов Илья | МАРХИ | 17,5 | 211 | 17,5 | ||||||||||||||
212 | Капитанов Георгий | МАРХИ | 17,5 | 212 | 17,5 | ||||||||||||||
213 | Мешег Александра | МГУ им. Ломоносова | 17,5 | 213 | 17,5 | ||||||||||||||
214 | Фомин Григорий | МГУ им. Ломоносова | 17,5 | 214 | 17,5 | ||||||||||||||
215 | Батуревич Михаил | ДГТУ | 17 | 215 | 17 | ||||||||||||||
216 | Головатенко Степан | ДГТУ | 17 | 216 | 17 | ||||||||||||||
217 | Горелик Марк | КГТУ | 17 | 217 | 17 | ||||||||||||||
218 | Гяч Евгений | КГТУ | 17 | 218 | 17 | ||||||||||||||
219 | Солдатов Сергей | ЧВВМУ им. Нахимова | 17 | 219 | 17 | ||||||||||||||
220 | Шевченко Александр | КГТУ | 17 | 220 | 17 | ||||||||||||||
221 | Семенов Николай | РТУ МИРЭА | 16 | 221 | 16 | ||||||||||||||
222 | Сивков Кирилл | КФУ | 16 | 222 | 16 | ||||||||||||||
223 | Оганесьянц Константин | ДГТУ | 15,5 | 223 | 15,5 | ||||||||||||||
224 | Гурчиани Герман | ЯГТУ | 15 | 224 | 15 | ||||||||||||||
225 | Заруба Егор | РГУ (НИУ) им. И.М.Губкина | 15 | 225 | 15 | ||||||||||||||
226 | Лугарев Михаил | РГУ (НИУ) им. И.М.Губкина | 15 | 226 | 15 | ||||||||||||||
227 | Яковлев Алексей | РГУ (НИУ) им. И.М.Губкина | 15 | 227 | 15 | ||||||||||||||
228 | Сидарков Дмитрий | КГУФКСТ | 14,5 | 228 | 14,5 | ||||||||||||||
229 | Кидинкина Дарья | ОГУ им.Тургенева | 14 | 229 | 14 | ||||||||||||||
230 | Утробин Алексей | ЧВВМУ им. Нахимова | 14 | 230 | 14 | ||||||||||||||
231 | Казанцев Эльдар | ОГУ им.Тургенева | 13 | 231 | 13 | ||||||||||||||
232 | Сабурова Анастасия | КГУФКСТ | 12,5 | 232 | 12,5 | ||||||||||||||
233 | Паратовский Алексей | ЯГТУ | 12 | 233 | 12 | ||||||||||||||
234 | Кривошлыкова Лариса | СевГУ | 11,5 | 234 | 11,5 | ||||||||||||||
235 | Таранов Артур | СевГУ | 11,5 | 235 | 11,5 | ||||||||||||||
236 | Котюнин Евгений | МАИ | 10 | 236 | 10 | ||||||||||||||
237 | Тавлуй Павел | КГУ | 10 | 237 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
238 | Лератовский Александр | ЯГТУ | 9,5 | 238 | 9,5 | ||||||||||||||
239 | Галкина Василиса | ММА | 9 | 239 | 9 | ||||||||||||||
240 | Рябинкина Вероника | ОГУ им.Тургенева | 9 | 240 | 6,5 | 2,5 | |||||||||||||
241 | Чупрасов Максим | ЯГТУ | 9 | 241 | 4 | 5 | |||||||||||||
242 | Сидоров Андрей | ЯГТУ | 7,5 | 242 | 7,5 | ||||||||||||||
243 | Здоровцова Вирджиния | МГХПА им. С.Г.Строганова | 7 | 243 | 2 | 5 | |||||||||||||
244 | Коляченко Кирилл | РУТ АВТ | 7 | 244 | 7 | ||||||||||||||
245 | Воловик Борис | РТУ МИРЭА | 6 | 245 | 6 | ||||||||||||||
246 | Митрохин Дмитрий | ОГУ им.Тургенева | 5 | 246 | 5 | ||||||||||||||
247 | Рябинкина Анна | ОГУ им.Тургенева | 5 | 247 | 5 | ||||||||||||||
248 | Суворов Тимур | РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина | 4 | 248 | 4 | ||||||||||||||
249 | Бабусин Андрей | ЯГТУ | 3 | 249 | 3 | ||||||||||||||
250 | Косарев Андрей | МГУ им. Ломоносова | 3 | 250 | 3 | ||||||||||||||
251 | Тавлуй Алиса | ОГТК | 3 | 251 | 3 | ||||||||||||||
252 | Черепанов Артем | СПбПУ Петра Великого | 3 | 252 | 3 | ||||||||||||||
253 | Свириденко София | МГУ им. Ломоносова | 2 | 253 | 2 | ||||||||||||||
254 | Буделов Артем | РЭУ им. Плеханова | 1 | 254 | 1 | ||||||||||||||
255 | Хисматуллина Виталина | МГУ им. Ломоносова | 1 | 255 | 1 |
Спортсмены, члены спортклубов, не подпадающие под категорию "Студенты"
ФИО | ВУЗ | Сумма очков | Место | №1 Анапа | №2 Сев-поль | №3 СПб | №4 Таган | №5 Ракета | №6 Снайп | №7 Орел | №8 Курск | №9 IUSC | №10 К-град | №11 СПб ИТМО | №12 МГУ | №13 Донузлав | №14 Севастополь | ||
1 | Субхангулова Карина | ИТМО | 75 | 1 | 41 | 34 | |||||||||||||
2 | Репин Ярослав | МГУ им. Ломоносова | 63 | 2 | 26,5 | 36,5 | |||||||||||||
3 | Парада Иван | ДГТУ | 52,5 | 3 | 15,5 | 37 | |||||||||||||
4 | Серочкин Алексей | МГУ им. Ломоносова | 50,5 | 4 | 15,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||
5 | Липавский Алексей | МГУ им. Ломоносова | 49,5 | 5 | 15 | 34,5 | |||||||||||||
6 | Кочетова Валерия | ПМГМУ им. Сеченова | 43,5 | 6 | 43,5 | ||||||||||||||
7 | Березина Ксения | МГУ им. Ломоносова | 40,5 | 7 | 20 | 20,5 | |||||||||||||
8 | Пустышников Андрей | ПСПбГМУ | 37 | 8 | 37 | ||||||||||||||
9 | Богер Андрей | МФТИ | 34 | 9 | 14,5 | 19,5 | |||||||||||||
10 | Тюменцев Дмитрий | МГУ | 33,5 | 10 | 33,5 | ||||||||||||||
11 | Стаценко Вадим | ДГТУ | 30 | 11 | 30 | ||||||||||||||
12 | Черпита Павел | ЧВВМУ им. Нахимова | 29,5 | 12 | 29,5 | ||||||||||||||
13 | Филипенко Николай | КГУФКСТ | 27 | 13 | 14,5 | 12,5 | |||||||||||||
14 | Решетова Александра | МГУ им. Ломоносова | 19 | 14 | 19 | ||||||||||||||
15 | Королёва Алёна | МАРХИ | 17,5 | 15 | 17,5 | ||||||||||||||
16 | Пожидаев Вадим | ДГТУ | 17 | 16 | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||
17 | Полуйчик Виктор | БФУ им.Канта | 16,5 | 17 | 16,5 | ||||||||||||||
18 | Кузнецов Андрей | ДГТУ | 16 | 18 | 16 | ||||||||||||||
19 | Светиков Кирилл | МФТИ | 16 | 19 | 14 | 2 | |||||||||||||
20 | Дубская Наталья | РГУ (НИУ) им. И.М.Губкина | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||
21 | Горпушкин Кирилл | ЯГТУ | 6 | 21 | 6 |