Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
J/70 | ||||
RUS | Львов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Поляков Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Чайкин Александр (рулевой) | н/д | н/д | |
Милевская Ирина (шкотовый) | н/д | |||
Мильвит Эвелина (тактик) | н/д | |||
Овчинников Алексей (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Кроль Леонид (баковый) | н/д | н/д | |
Беркман Даниела (шкотовый) | н/д | |||
Кирсанов Александр (баковый) | н/д | |||
Козюра Константин | н/д | |||
Якушков Кирилл (рулевой) | н/д | |||
RUS | Похлебаев Данила (шкотовый) | н/д | н/д | |
Кочконян Константин (баковый) | н/д | |||
Терешкин Кирилл (шкотовый) | н/д | |||
Хыдыров Нуры (рулевой) | н/д | |||
RUS | Смирновский Всеволод (рулевой) | н/д | н/д | |
Качанов Ярослав (шкотовый) | н/д | |||
Малькова Екатерина (тактик) | н/д | |||
Рогова Татьяна (баковый) | н/д | |||
RUS | Асанов Антон (рулевой) | н/д | н/д | |
Петрушевский Алексей (шкотовый) | н/д | |||
Погребняков Андрей (баковый) | н/д | |||
Порховник Илья (тактик) | н/д | |||
RUS | Жаров Александр (рулевой) | н/д | н/д | |
Галахина Ольга (тактик) | н/д | |||
Рожновский Иван (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Чирков Кирилл (баковый) | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк