| Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
|---|---|---|---|---|
J/70 | ||||
| RUS | Львов Максим (рулевой) | 1 | н/д | |
| Андреева Влада (шкотовый) | н/д | |||
| Байбеков Рустам (старший помощник) | н/д | |||
| Крупачев Артем (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Ярисов Дмитрий (рулевой) | 2 | н/д | |
| Большаков Игорь (шкотовый) | н/д | |||
| Марьямов Даниил (шкотовый) | н/д | |||
| Шарова Ульяна (баковый) | н/д | |||
| Ширина Светлана (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Токарева Ольга (тактик) | 3 | н/д | |
| RUS | Левина Валерия (рулевой) | 4 | н/д | |
| Аветисян Милена (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| RUS23 | Панин Евгений (тактик) | 5 | н/д | |
| Дубровина Дарья (баковый) | н/д | |||
| Кринецкая Юлия (рулевой) | н/д | |||
| Полинская Дарья (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Кудряшов Андрей (тактик) | н/д | н/д | |
| RUS | Лукин Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
Срок регистрации на соревнование истёк