Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
Луч | ||||
RUS | Вареница Матильда (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Храмко Константин (рулевой) | н/д | н/д | |
Зинченкова Виктория (рулевой) | н/д | н/д | ||
RUS | Елисеев Артем (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Гоголев Сергей (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Федякина Полина (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Семиков Иван (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Воронюк Иван (рулевой) | н/д | н/д | |
Котиков Иван (рулевой) | н/д | н/д | ||
RUS | Токарева Ольга (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Орлова Елена (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Поляков Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS11 | Солодов Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Викторова Алиса (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Малая София (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Макаров Роман (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Ямбаев Вадим (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS18 | Смирнов Андрей (рулевой) | н/д | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк