| Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
|---|---|---|---|---|
Open 800 | ||||
| RUS11 | Солодов Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
| Давыдова Ксения (шкотовый) | н/д | |||
| Корноухов Сергей (шкотовый) | н/д | |||
| Малая София (тактик) | н/д | |||
| Масленникова Арина (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Заруба Егор (рулевой) | н/д | н/д | |
| RUS | Поляков Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
| Закревский Кирилл (шкотовый) | н/д | |||
| Орлова Елена (шкотовый) | н/д | |||
| Падорин Андрей (шкотовый) | н/д | |||
| Папсуева Элеонора (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| RUS | Панин Евгений (старший помощник) | н/д | н/д | |
| Дубровина Дарья (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| RUS | Шувалова Полина (рулевой) | н/д | н/д | |
| Воронин Вадим (баковый) | н/д | |||
| Зинченкова Виктория (шкотовый) | н/д | |||
| Колесникова Алиса (шкотовый) | н/д | |||
| Марков Игорь (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Мешег Александра (старший помощник) | н/д | н/д | |
| Веселова Виктория (шкотовый) | н/д | |||
| Григорин-Рябов Тимофей (рулевой) | н/д | |||
| Моисеев Антон (шкотовый) | н/д | |||
| Моисеев Антон (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| Моисеев АнтонНе подтвержден | н/д | |||
| Тихонова Антонина (тактик) | н/д | |||
| RUS112 | Кудрявцев Виктор (рулевой) | н/д | н/д | |
| Баглаев Сергей (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| Мутилин Вадим (тактик) | н/д | |||
| Трусова Алиса (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Бойко Антон (рулевой) | н/д | н/д | |
| Бикташева Алиса (шкотовый) | н/д | |||
Срок регистрации на соревнование истёк