Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
MX700 | ||||
RUS | Львов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
Андреева Влада (шкотовый) | н/д | |||
Байбеков Рустам (шкотовый) | н/д | |||
Крупачев Артём (тактик) | н/д | |||
RUS11 | Солодов Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
Масленникова Арина (шкотовый) | н/д | |||
Токарев Максим (шкотовый) | н/д | |||
Ясайте Миколе (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Токарева Ольга (шкотовый) | н/д | н/д | |
Кузьминов Макар (шкотовый) | н/д | |||
Лукин Кирилл (рулевой) | н/д | |||
RUS | Поляков Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
Крышин Артём (шкотовый) | н/д | |||
Орлова Елена (баковый) | н/д | |||
Тысячный Георгий (шкотовый) | н/д | |||
Чайкин Александр (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Потапенко Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
Засыпкин Иван (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
Плаксин Юрий (шкотовый) | н/д | |||
Семейников Владимир (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS1 | Якимова Натали (рулевой) | н/д | н/д | |
Безвербная Мария (тактик) | н/д | |||
Михеева Ксения (шкотовый) | н/д | |||
Мордашова Арина | н/д | |||
RUS | Гутоев Владислав (рулевой) | н/д | н/д | |
Жалыбин Максим (баковый) | н/д | |||
Маслова Ксения (старший помощник) | н/д | |||
RUS | Беркетова Елена (рулевой) | н/д | н/д | |
Игнатьев Данил (шкотовый) | н/д | |||
Остапенко Нина (баковый) | н/д | |||
Порховник Илья (тактик) | н/д | |||
RUS | Цофнас Кристина (рулевой) | н/д | н/д | |
Боровкова Елизавета (тактик) | н/д | |||
Васехина Анна (баковый) | н/д | |||
Луцук Наталья (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Заруба Егор (рулевой) | н/д | н/д | |
Котенко Евгения (баковый) | н/д | |||
Москвичев Александр (старший помощник) | н/д | |||
Пушев Леонид (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
Суворов Тимур (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Михайлова Анна (рулевой) | н/д | н/д | |
Боровков Петр (тактик) | н/д | |||
Иванюк Мария (баковый) | н/д | |||
Липатова Дарья (баковый) | н/д | |||
Оконешникова Валерия (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Макаров Роман (баковый) | н/д | н/д | |
Агаева Кумсият (рулевой) Не подтвержден | н/д | |||
Кринецкая Юлия (тактик) | н/д | |||
Крысенко Мелания (тактик) | н/д | |||
Папсуева Элеонора (шкотовый) | н/д | |||
Фурсов Иван (штурман) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Федякина Полина (рулевой) | н/д | н/д | |
Васильева Полина (баковый) | н/д | |||
Дубровина Дарья (шкотовый) | н/д | |||
Тимошенко Анна (баковый) | н/д | |||
Шувалова Полина (тактик) | н/д | |||
RUS | Ступка Платон (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Бондарь Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
Гункер Артём (тактик) | н/д | |||
Плотникова Анастасия (баковый) | н/д | |||
Шабанов Дмитрий (шкотовый) | н/д | |||
RUS00 | Запоев Степан (рулевой) | н/д | н/д | |
Иващенко Екатерина (баковый) | н/д | |||
Иващенко Екатерина (старший помощник) Не подтвержден | н/д | |||
Немешев Иван (шкотовый) | н/д | |||
Хрущёва Мишель (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Дерягина Анастасия (рулевой) | н/д | н/д | |
Галахина Ольга (тактик) | н/д | |||
Колесникова Мария (баковый) | н/д | |||
Рожновский Иван (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Цветкова Елисавета (рулевой) | н/д | н/д | |
Васенина Кристина (баковый) | н/д | |||
Григорьева Мария (тактик) | н/д | |||
Федорова Татьяна (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Смирновский Всеволод (рулевой) | н/д | н/д | |
Киншов Даниил (шкотовый) | н/д | |||
Малькова Екатерина (тактик) | н/д | |||
Рядинская Арина (баковый) | н/д | |||
RUS | Онгемах Эрик (рулевой) | н/д | н/д | |
Парфенчик Константин (шкотовый) | н/д | |||
Татарчук Властилина (тактик) | н/д | |||
Штырова Влада (баковый) | н/д | |||
RUS | Литвинов Данила (рулевой) | н/д | н/д | |
Забашта Полина (шкотовый) | н/д | |||
Люй Карина (баковый) | н/д | |||
Христофоров Дмитрий (тактик) | н/д | |||
RUS | Асанов Антон (рулевой) | н/д | н/д | |
Кузьмин Андрей (тактик) | н/д | |||
Петрушевский Алексей (шкотовый) | н/д | |||
Погребняков Андрей (баковый) | н/д | |||
RUS | Кузьмин Артем (рулевой) | н/д | н/д | |
Кротов Всеволод (рулевой) | н/д | |||
Павлов Марк (тактик) | н/д | |||
Плеханов Виктор (шкотовый) | н/д | |||
Спиридонов Андрей (баковый) | н/д | |||
RUS1504 | Шляпин Артем (тактик) | н/д | н/д | |
Давыдова Ксения (тактик) | н/д | |||
Новоятлова Ульяна (старший помощник) | н/д | |||
Яцко Евгений (баковый) | н/д | |||
RUS | Пономарёва Тамара (баковый) | н/д | н/д | |
Бондаренко Елизавета (рулевой) | н/д | |||
Руднова Яна (шкотовый) | н/д | |||
Теплоухова Варвара (тактик) | н/д | |||
RUS | Стрелкова Анна (рулевой) | н/д | н/д | |
Коляда Всеволод (баковый) | н/д | |||
Носов Никита (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Лисицын Илья (рулевой) | н/д | н/д | |
Бейг Халил (шкотовый) | н/д | |||
Китаев Андрей (баковый) | н/д | |||
Скорова Екатерина | н/д | |||
Степанов Артемий (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Дудникова Екатерина (рулевой) | н/д | н/д | |
Бобрикова Альбина (шкотовый) | н/д | |||
Пономарева Вероника (баковый) | н/д | |||
Щедрина Анастасия (тактик) | н/д | |||
RUS | Садовой Дмитрий (рулевой) | н/д | н/д | |
Бровкин Андрей (шкотовый) | н/д | |||
Бутурлимов Максим (шкотовый) | н/д | |||
Выскребенцев Клим (баковый) | н/д | |||
RUS | Королева Наталья (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS609 | Никитин Иван (тактик) | н/д | н/д | |
Белкина Алиса (шкотовый) | н/д | |||
Исматов Сергей (рулевой) | н/д | |||
Исматов Сергей (рулевой) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Шуршин Алексей (шкотовый) | н/д | н/д | |
Асабина Мария (шкотовый) | н/д | |||
Пимахин Дмитрий (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Щавлинсий Александр (рулевой) | н/д | н/д | |
Кононин Кирилл (баковый) | н/д | |||
Кононыгин Никита (штурман) | н/д | |||
Папян Севастьян (баковый) | н/д | |||
Перегинец Богдан (тактик) | н/д | |||
RUS | Житников Данила (рулевой) | н/д | н/д | |
Быкова Анастасия (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
Иванов Михаил (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Дорошев Александр (рулевой) | н/д | н/д | |
Кузина Алина (тактик) | н/д | |||
Матвеева Лада (баковый) | н/д | |||
Щербакова Екатерина (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Выборов Андрей (рулевой) | н/д | н/д | |
Аристов Григорий (тактик) | н/д | |||
Бевз Леонид (шкотовый) | н/д | |||
Бунделев Илья (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Изуткин Федор (рулевой) | н/д | н/д | |
Воробьева Анастасия (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Грахов Владислав (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Мартюхин Александр (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS7 | Ераков Глеб (рулевой) | н/д | н/д | |
Боскис Елизавета (штурман) | н/д | |||
Никитина Мария (шкотовый) | н/д | |||
Чесноков Константин (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Качалин Владимир (шкотовый) | н/д | н/д | |
Губайдулин Марат (шкотовый) | н/д | |||
Еременко Вивея (шкотовый) | н/д | |||
Мартусь Вячеслав (рулевой) | н/д | |||
RUS | Чувашов Степан (рулевой) | н/д | н/д | |
Бояров Дмитрий (шкотовый) | н/д | |||
Дружинин Александр (шкотовый) | н/д | |||
Куликов Юрий (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Лукьянов Илья (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Теребунский Валерий (рулевой) | н/д | н/д | |
Егорова Вероника (баковый) | н/д | |||
Подцюк Дарья (шкотовый) | н/д | |||
Тынтарева Ольга (тактик) | н/д | |||
RUS2 | Штылер Григорий (рулевой) | н/д | н/д | |
Жуков Григорий (старший помощник) | н/д | |||
Кулакова Дариана (рулевой) | н/д | н/д | ||
Гиоргобиани Екатерина (баковый) | н/д | |||
Звягинцев Андрей (шкотовый) | н/д | |||
Пудкова Софья (тактик) | н/д | |||
RUS | Дагбалдай Эрес (шкотовый) | н/д | н/д | |
Перевертов Николай (тактик) | н/д | |||
Стрельников Максим (баковый) | н/д | |||
RUS | Артамонова Мария (рулевой) | н/д | н/д | |
Драгун Полина | н/д | |||
Ковалевская Екатерина (тактик) | н/д | |||
Плугатыренко Лоран Валери (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Мазин Сергей (рулевой) | н/д | н/д | |
Грузова Екатерина (баковый) | н/д | |||
Дравгелис Виталий (баковый) | н/д | |||
Капралова Ксения (тактик) | н/д | |||
Питерский Павел (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Тарасов Степан (рулевой) | н/д | н/д | |
Подвысоцкий Андрей (шкотовый) | н/д | |||
Пронюшкина Анастасия (баковый) | н/д | |||
Ракицкая Татьяна (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Монастырева Ксения (рулевой) | н/д | н/д | |
Крылов Александр (шкотовый) | н/д | |||
Тарасов Виктор (шкотовый) | н/д | |||
Тарасова Дарья (баковый) | н/д | |||
RUS | Жаров Александр (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Голозубова Татьяна (шкотовый) | н/д | н/д | |
Андриянова Софья (баковый) | н/д | |||
Бабешко Андрей (шкотовый) | н/д | |||
Шуненков Кирилл (рулевой) | н/д | |||
RUS | Губарев Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
Бутко Дарья (баковый) | н/д | |||
Калия Илья (штурман) | н/д | |||
Король Александра (тактик) | н/д | |||
RUS | Рулев Николай (рулевой) | н/д | н/д | |
Армут Алина (шкотовый) | н/д | |||
Монахов Матвей (шкотовый) | н/д | |||
Николаев Александр (баковый) | н/д | |||
Титов Роман (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Альбова Александра (рулевой) | н/д | н/д | |
Кавалерчик Юлия (штурман) | н/д | |||
RUS | Давыдов Даниил (рулевой) | н/д | н/д | |
Шевченко Даниил (шкотовый) Не подтвержден | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк