Студенческий кубок Новороссийска, этап Кубка СПЛ
Срок регистрации на соревнование истёк
Этап Кубка Студенческой Парусной Лиги 2023 "Открытый студенческий
кубок Новороссийска"
Новороссийск
07.04.2023 - 09.04.2023
Официальные результаты, класс "Конрад 25Р"
Председатель ГК_____________/Белозерец А.Б./
Главный секретарь_____________/Мельник Т.С./
Класс: Конрад 25Р
№ | Участник (ФИО) | ДатаР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | Место | Город | Команда |
Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки | Место
Очки |
1 | Лепин Денис Максимович
Карелин Михаил Михайлович
Гурьянова Полина Михайловна
Кайгородов Илья Леонидович | 2001
2002
2004
2002 | МС
МС
КМС
1 | ----
---- | 2
2,0 | 5
5,0 | 1
1,0 | ----
---- | ----
---- | 3
3,0 | 2
2,0 | 3
3,0 | ----
---- | 1
1,0 | 1
1,0 | ----
---- | 1
1,0 | 1
1,0 | 2
2,0 | ----
---- | rdg
2,3 | 6
6,0 | 30,3 | 1 | Москва | МАрхИ |
2 | Чадный Алексей Владимирович
Перескоков Артём Игоревич
Клейман Данил Владимирович
Гузаева Анастасия Александровна | 2000
2006
2003
2007 | 1
2
б/р
2 | ----
---- | 1
1,0 | 3
3,0 | ----
---- | ----
---- | 1
1,0 | 1
1,0 | 5
5,0 | ----
---- | 1
1,0 | 2
2,0 | 3
3,0 | ----
---- | 7
7,0 | 2
2,0 | ----
---- | rdg
2,5 | 3
3,0 | 1
1,0 | 32,5 | 2 | Новороссийск | Сборная средне-специальных
учебных заведений |
3 | Потапенко Алексей Константинович
Семейников Владимир Игоревич
Гончарова Мария Александровна
Шкимба Даниил Юрьевич
Шульц Никита Игоревич | 2001
2002
2000
1997
2003 | МС
3
3
1
б/р | 5
5,0 | ----
---- | 4
4,0 | 2
2,0 | 1
1,0 | ----
---- | 5
5,0 | 1
1,0 | 1
1,0 | ----
---- | ----
---- | 5
5,0 | 1
1,0 | ----
---- | 3
3,0 | 5
5,0 | 1
1,0 | ----
---- | 3
3,0 | 37,0 | 3 | Ростов-на-Дону | ДГТУ1 |
4 | Некрасов Владимир Игоревич
Львов Максим Олегович
Андреева Влада Дмитриевна
Байбеков Рустам Ринатович
Кузьминов Макар Игоревич | 2004
2004
2006
2005
2002 | 2
2
3
3
2 | ----
---- | 4
4,0 | 1
1,0 | 3
3,0 | ----
---- | 4
4,0 | 4
4,0 | 4
4,0 | ----
---- | ----
---- | 4
4,0 | 4
4,0 | ----
---- | 2
2,0 | 5
5,0 | 1
1,0 | ----
---- | 1
1,0 | 4
4,0 | 41,0 | 4 | Калининград | Сборная Калининградских
ВУЗов |
5 | Горкунов Пётр Ильич
Скуратовский Андрей Вячеславович
Зуб Алексей Сергеевич
Хохлов Алексей Дмитриевич
Черпита Павел Валерьевич | 2000
1999
2000
2003
1976 | МС
б/р
2
2
1 | 1
1,0 | 8
8,0 | 2
2,0 | ----
---- | ----
---- | 7
7,0 | 2
2,0 | ----
---- | ----
---- | 3
3,0 | 3
3,0 | 2
2,0 | 3
3,0 | 4
4,0 | 4
4,0 | ----
---- | ----
---- | 5
5,0 | 2
2,0 | 46,0 | 5 | Севастополь | ЧВВМУ им. П.С. Нахимова |
6 | Загородняя Марина Сергеевна
Ерещенко Александр Андреевич
Трофименко Антон Тарасович
Волков Дмитрий Владиславович
Порублев Даниил Геннадьевич | 1999
2004
2003
2006
2005 | 2
КМС
б/р
б/р
б/р | 2
2,0 | 3
3,0 | ----
---- | 4
4,0 | 3
3,0 | 2
2,0 | ----
---- | 3
3,0 | 6
6,0 | 2
2,0 | ----
---- | ----
---- | 5
5,0 | 5
5,0 | ----
---- | 3
3,0 | 3
3,0 | 6
6,0 | ----
---- | 47,0 | 6 | Новороссийск | ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова 1 |
7 | Караваева Алика Вадимовна
Привалов Никита Александрович
Тарнопольский Мирон Евгеньевич
Вершинин Владимир Николаевич
Повлушкин Дмитрий Александрович | 2004
2005
2005
2006
2006 | КМС
б/р
б/р
б/р
б/р | 3
3,0 | 6
6,0 | ----
---- | ----
---- | 4
4,0 | 3
3,0 | 6
6,0 | ----
---- | 4
4,0 | 4
4,0 | 7
7,0 | ----
---- | 6
6,0 | 6
6,0 | ----
---- | ----
---- | 4
4,0 | 2
2,0 | 7
7,0 | 62,0 | 7 | Новороссийск | ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова 2 |
8 | Гутоев Владислав Сергеевич
Гостевская Рогнеда Сергеевна
Дубровский Егор Юрьевич
Иванов Егор Сергеевич
Парада Иван Алексеевич | 2002
2002
2004
2003
1976 | 1
3
б/р
б/р
КмС | 4
4,0 | 5
5,0 | 6
6,0 | ----
---- | dsq
8,0 | 6
6,0 | 8
8,0 | ----
---- | ----
---- | 6
6,0 | 5
5,0 | ----
---- | 4
4,0 | 3
3,0 | 6
6,0 | ----
---- | 2
2,0 | 4
4,0 | rdg
0,0 | 67,0 | 8 | Ростов-на-Дону | ДГТУ 2 |
9 | Савенков Александр Андреевич
Ковалёва Кира Игоревна
Гарбуз Валерия Александровна
Бычкова София Сергеевна | 2003
2006
2006
2005 | 2
3
б/р
б/р | 6
6,0 | 7
7,0 | ----
---- | 5
5,0 | 2
2,0 | 5
5,0 | ----
---- | ----
---- | 2
2,0 | 5
5,0 | dnf
9,0 | ----
---- | 2
2,0 | 8
8,0 | ----
---- | 6
6,0 | 6
6,0 | 7
7,0 | ----
---- | 70,0 | 9 | Новороссийск | ГБПОУ Новороссийский
медицинский колледж |
10 | Солодов Владимир Григорьевич
Литвинов Данила Леонидович
Суворов Тимур Викторович
Никогин Владислав Александрович | 2003
2001
2002
2002 | 1
б/р
б/р
б/р | ----
---- | ----
---- | 7
7,0 | 6
6,0 | 5
5,0 | ----
---- | 7
7,0 | 6
6,0 | 7
7,0 | ----
---- | 6
6,0 | 6
6,0 | ----
---- | ----
---- | 7
7,0 | 4
4,0 | 5
5,0 | rdg
5,9 | 5
5,0 | 76,9 | 10 | Москва | РГУ Нефти и Газа (НИУ) им. И.М. Губкина |
11 | Сапрунов Юрий Олегович
Тимошенко Анна Владиславовна
Панова Полина Алексеевна
Денисова Дарья Александровна
Федякина Полина Владиславовна | 2000
2001
2003
2002
2002 | б/р
б/р
б/р
б/р
б/р | 7
7,0 | ----
---- | 8
8,0 | 7
7,0 | 6
6,0 | ----
---- | ----
---- | 7
7,0 | 5
5,0 | 7
7,0 | ----
---- | 7
7,0 | 7
7,0 | ----
---- | 8
8,0 | 7
7,0 | 7
7,0 | ----
---- | rdg
6,9 | 89,9 | 11 | Москва | Московский Политех |