Межрегиональное Соревнование среди студентов по
парусному спорту "Открытый Кубок РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина", № ЕКП 156, Этап Кубка СПЛ
Московская область, Мытищинский район, ВСБ Галс
03.07.2023 - 06.07.2023
Официальные результаты, класс "Мх700"
Главный секретарь_____________/Мансурова С.Р./ Председатель ГК_____________/Деянова А.В./
Класс: Мх700
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Роль | гн.1 | Очки | Место | Тренер | Город/Команда |
Место | ||||||||||
1 | 9 | Солодов Василий Григорьевич | 05.07.2003 | 1 | рулевой | 1 | 1,0 | 1 | - | Москва |
2 | 12 | Заруба Егор Сергеевич | 25.05.1999 | - | шкипер | 2 | 2,0 | 2 | Москва | |
3 | 1 | Кайгородов Илья Леонидович | 25.12.2002 | 2 | шкотовый | 3 | 3,0 | 3 | Москва | |
4 | 4 | Токарев Максим Алексеевич | 28.02.1998 | МС | рулевой | 4 | 4,0 | 4 | - | Москва |
5 | 5 | Сафин Даниил Рустемович | 24.11.2005 | МС | рулевой | 5 | 5,0 | 5 | Ростов на Дону | |
6 | 6 | Парфенова Елизавета Андреевна | 22.03.2001 | - | рулевой | 6 | 6,0 | 6 | Москва, МИХМ Московский Политех, | |
7 | 11 | Шляпин Артем Евгеньевич | 25.03.2000 | - | рулевой | 7 | 7,0 | 7 | Москва, МГУ им Ломоносова | |
8 | 3 | Гутоев Владислав Сергеевич | 26.11.2002 | 1 | рулевой | 8 | 8,0 | 8 | Ростов на Дону | |
9 | 2 | Никонова Ольга Александровна | 26.03.1998 | - | рулевой | 9 | 9,0 | 9 | - | Москва, яхт-клуб МГУ |
10 | 8 | Полтанов Тимофей Андреевич | 20.08.2003 | 1 | шкипер | 10 | 10,0 | 10 | Москва | |
11 | 7 | Малая София Павловна | 20.11.2002 | - | рулевой | 11 | 11,0 | 11 | Москва, УВСБ МГУ им Ломоносова | |
12 | 10 | Литвинов Данила Леонидович | 16.12.2001 | - | рулевой | 12 | 12,0 | 12 | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.11.04 : 06-10-2020 https://www.sailingraces.ru