Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
Open 800 | ||||
RUS00000 | Чирков Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
Дерягина Анастасия (тактик) | н/д | |||
Некрасов Михаил (баковый) | н/д | |||
Ярощук Владислав (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Кузьмин Артем (рулевой) | н/д | н/д | |
Ващенко Татьяна (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Костинская ДарьяНе подтвержден | н/д | |||
Чепель Артем (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Едошин Александр (рулевой) | н/д | н/д | |
Афанасьева Серафима (рулевой) | н/д | |||
Ежиков Александр (шкотовый) | н/д | |||
Пимахин Дмитрий (баковый) | н/д | |||
Плеханов Виктор (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Беляев Святослав (рулевой) | н/д | н/д | |
Бейг Халил (шкотовый) | н/д | |||
Выскребенцев Клим (шкотовый) | н/д | |||
Манелов Валерий (баковый) | н/д | |||
RUS | Давыдов Даниил (рулевой) | н/д | н/д | |
Мазин Сергей (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Медведев Андрей (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Шевченко Даниил (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Закураева Елизавета (рулевой) | н/д | н/д | |
Байрамова Мариам (шкотовый) | н/д | |||
Кахановская Наталья (шкотовый) | н/д | |||
Миронович Михаил (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Львовский Леонид (шкотовый) | н/д | н/д | |
Золотухин Георгий (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
Коровин Никита (шкотовый) | н/д | |||
Матросов Владимир (шкотовый) | н/д | |||
Поляков Андрей (рулевой) | н/д | |||
RUS1111 | Никитин Иван (штурман) | н/д | н/д | |
Быкова Анастасия (шкотовый) | н/д | |||
Ковалевская Екатерина (баковый) | н/д | |||
Янченко Арина (рулевой) | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк