Этап Кубка СПЛ, всероссийские студенческие соревнования по
парусному спорту"Университетский кубок"Чемпионат РССС.
(юниоры,юниорки 17-25 лет)
ЕКП №636
Московская область, Мытищинский район, Осташковский плесс Клязьминского вдхр.
17.08.2022 - 17.08.2022
Официальные результаты
Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Главный секретарь_____________/Заботина М.Г./
Класс: Луч
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место | юниоры | юниорки | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||||
1 | 517 | Дронов | 12.12.2003 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | (dnf) | 1 | (3) | 2 | 14,0 | 1 | 1 | Леонов В.А., Фомина М.А. | |
2 | 21 | Гросул | 23.02.2000 | 4 | (5) | (5) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19,0 | 2 | 2 | Лашук К.Ю. | |
3 | 11 | Солодов | 05.07.2003 | 3 | (7) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | (7) | 1 | 4 | 27,0 | 3 | 3 | Москва | |
4 | 39 | Баранова | 27.01.2003 | (7) | (6) | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 35,0 | 4 | 1 | Тутов А.А. | |
5 | 101 | Никонова | 26.03.1998 | (9) | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | (11) | 5 | 43,0 | 5 | 2 | Асташева А., Решетова А., Гуреев И., Серочкин А. | |
6 | 3 | Куропятникова | 19.03.2002 | 6 | 4 | (8) | 6 | (7) | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 49,0 | 6 | 3 | Чариков А.А. | |
7 | 107 | Якушкин | 30.07.1997 | 10 | (11) | 9 | (dnf) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 64,0 | 7 | 4 | Тюменцев Д. Решетова А.,Асташева А. | |
8 | 31 | Здоровцева | 16.11.2004 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | (dnc) | (dnc) | 8 | 9 | 8 | 8 | 81,0 | 8 | 4 | Мануйлов Э.Н., Баранова А.И. | |
9 | 504 | Алекбарова | 30.06.1996 | 5 | 12 | 6 | 8 | (dnf) | 11 | 10 | (dnf) | 8 | 10 | 12 | 82,0 | 9 | 5 | Асташева А.,Лашук К. | |
10 | 54 | Семейников | 31.01.2002 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | (dnc) | (dnc) | 88,0 | 10 | 5 | Бабышева О.Н., Савин К.В. | |
11 | 53 | Гутоев | 19.06.2002 | 8 | 9 | 13 | (dnc) | (dnf) | dnf | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | 96,0 | 11 | 6 | Бабышева О.Н., Савин К.В. | |
12 | 112 | Марков | 09.02.1998 | (dnc) | (dnc) | dnc | 9 | 4 | 8 | 9 | dnc | dnc | 9 | 11 | 116,0 | 12 | 7 | Москва | |
13 | 618 | Потапенко | 30.12.2001 | 1 | 3 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 138,0 | 13 | 8 | Бабышева О.Н., Савин К.В. | |
14 | 5 | Кириллов | 20.11.1995 | (dnc) | (dnc) | dnc | 11 | dnc | 9 | 12 | dnf | dnf | 13 | 13 | 146,0 | 14 | 9 | Асташева А. | |
15 | 4 | Панин | 10.05.2001 | 13 | (dnc) | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 14 | 14 | 161,0 | 15 | 10 | Асташева А. | |
16 | 113 | Фурсов | 28.07.1994 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | 12 | 12 | 10 | 166,0 | 16 | 11 | Асташева А. | |
17 | 55 | Гостевская | 10.01.2002 | 14 | 13 | 14 | (dnf) | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | 173,0 | 17 | 6 | Бабышева О.Н., Савин К.В. | |
18 | б/н | Дементьева | 13.06.2000 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | dnc | dnc | dnc | 183,0 | 18 | 7 | Асташева А.,Лашук К. | |
19 | 777 | Головатенко | 19.06.2003 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 198,0 | 19 | 12 | Бабышева О.Н. | |
20 | 103 | Смирнова | 22.08.1997 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnf | 198,0 | 19 | 8 | Москва | |
21 | 420 | Королева | 2001 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 198,0 | 19 | 8 | Асташева А., Пинчук А. |
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||
1 | 7 | Пинегин | 20.01.2002 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 10,0 | 1 | Землянухин М.П., Петров Д.А. |
2 | 6 | Чернов | 08.04.2004 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | (5) | (5) | 25,0 | 2 | Чариков А.А. |
3 | 517 | Воловик | 22.05.2003 | 2 | (dnc) | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 41,0 | 3 | Чариков А.А. |
4 | 45 | Безделов | 27.04.2002 | 4 | 3 | 4 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46,0 | 4 | Чариков А.А. |
5 | 8 | Москалев | 03.01.1997 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 1 | 67,0 | 5 | Чариков А.А. |
6 | 77 | Николаев | 23.09.2002 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 80,0 | 6 | Чариков А.А. |
7 | 66 | Семин | 12.01.1999 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 80,0 | 6 | Чариков А.А. |
Открытый Чемпионат РССС - Университетский Кубок
Официальные результаты, класс "Луч"
Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Главный секретарь_____________/Заботина М.Г./
Класс: Луч
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место | юниоры | юниорки | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||||
1 | 517 | Дронов | 12.12.2003 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | (dnf) | 1 | (4) | 3 | 16,0 | 1 | 1 | Леонов В.А. | |
2 | 7 | Агаева | 18.01.2006 | (5) | 3 | 4 | (dnf) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19,0 | 2 | 1 | Чариков А.А. | |
3 | 21 | Гросул | 23.03.2000 | 4 | (6) | (6) | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25,0 | 3 | 2 | Лашук К.Ю. | |
4 | 11 | Солодов | 05.07.2003 | 3 | (8) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | (8) | 2 | 5 | 33,0 | 4 | 3 | Москва | |
5 | 39 | Баранова | 27.01.2003 | (8) | (7) | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 43,0 | 5 | 2 | Тутов А.А. | |
6 | 101 | Никонова | 26.03.1998 | (10) | 2 | 8 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | (12) | 6 | 49,0 | 6 | 3 | Асташева А., Решетова А., Гуреев И., Серочкин А. | |
7 | 3 | Куропятникова | 19.03.2002 | 7 | 5 | (9) | 6 | (8) | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 57,0 | 7 | 4 | Чариков А.А. | |
8 | 107 | Якушкин | 30.07.1997 | 11 | (12) | 10 | (dnf) | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 73,0 | 8 | 4 | Тюменцев Д. Решетова А.,Асташева А. | |
9 | 31 | Здоровцева | 16.11.2004 | 13 | 9 | 12 | 7 | 11 | (dnc) | (dnc) | 9 | 10 | 9 | 9 | 89,0 | 9 | 5 | Мануйлов Э.Н. | |
10 | 504 | Алекбарова | 30.06.1996 | 6 | 13 | 7 | 8 | (dnf) | 12 | 11 | (dnf) | 9 | 11 | 13 | 90,0 | 10 | 6 | Асташева А.,Лашук К. | |
11 | 54 | Семейников | 31.01.2002 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | (dnc) | (dnc) | 96,0 | 11 | 5 | Бабышева О.Н., Савин К.В. | |
12 | 53 | Гутоев | 19.06.2002 | 9 | 10 | 14 | (dnc) | (dnf) | dnf | 12 | 11 | 12 | 7 | 7 | 106,0 | 12 | 6 | Бабышева О.Н., Савин К.В. | |
13 | 112 | Марков | 09.02.1998 | (dnc) | (dnc) | dnc | 9 | 5 | 9 | 10 | dnc | dnc | 10 | 12 | 127,0 | 13 | 7 | Москва | |
14 | 618 | Потапенко | 30.12.2001 | 1 | 4 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 151,0 | 14 | 8 | Бабышева О.Н., Савин К.В. | |
15 | 5 | Кириллов | 20.11.1995 | (dnc) | (dnc) | dnc | 11 | dnc | 10 | 13 | dnf | dnf | 14 | 14 | 158,0 | 15 | 9 | Асташева А. | |
16 | 4 | Панин | 10.05.2001 | 14 | (dnc) | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 15 | 15 | 175,0 | 16 | 10 | Асташева А. | |
17 | 113 | Фурсов | 28.07.1994 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | 13 | 13 | 11 | 181,0 | 17 | 11 | Асташева А. | |
18 | 55 | Гостевская | 10.01.2002 | 15 | 14 | 15 | (dnf) | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | 188,0 | 18 | 7 | Бабышева О.Н., Савин К.В. | |
19 | б/н | Дементьева | 13.06.2000 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 8 | dnc | dnc | dnc | 200,0 | 19 | 8 | Асташева А.,Лашук К. | |
20 | 777 | Головатенко | 19.06.2003 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 216,0 | 20 | 12 | Бабышева О.Н. | |
21 | 103 | Смирнова | 22.08.1997 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc | 216,0 | 20 | 9 | Москва | |
22 | .... | Литвинов | 16.12.2001 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | Москва | |
23 | 420 | Королева | 2001 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | ---- | Асташева А., Пинчук А. |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru