Этап Кубка Студенческой Парусной Лиги, Кубок "Ракета"
Московская область, 25.06.2022 - 26.06.2022
Официальные результаты, класс "Крейсерская яхта ORC, Sportboat (Ракета 670)"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Команда | ||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | ||||||||
1 | 26 | Гуреев Иван Андреевич | 1997 | 1 | (7) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8,0 | 1 | МГУ | |
2 | 13 | Потапенко Алексей Константинович | 2001 | мс | (5) | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 19,0 | 2 | ДГТУ-1 |
3 | 14 | Лепин Денис Максимович | 2001 | 3 | (8) | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21,0 | 3 | МАРХИ | |
4 | 27 | Баленко Павел Евгеньевич | 2003 | 2 | 5 | (8) | 3 | 4 | 3 | 5 | 22,0 | 4 | РГУ нефти и газа имени Губкина | |
5 | 8 | Сухоруков Михаил Романович | 2003 | кмс | 8 | 2 | 6 | 2 | (9) | 4 | 4 | 26,0 | 5 | ДГТУ-2 |
6 | 6 | Якушкин Лев Евгеньевич | 1997 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | (8) | 3 | 28,0 | 6 | МГУ | |
7 | 4 | Зубков Тихон Валентинович | 2002 | 7 | (9) | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 36,0 | 7 | РГУ нефти и газа имени Губкина | |
8 | 20 | Парфенова Елизавета Андреевна | 2001 | (9) | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 39,0 | 8 | Московский Политех | |
9 | 7 | Солодов Василий | 2003 | 1 | 6 | 3 | (9) | 9 | 8 | 9 | 9 | 44,0 | 9 | РГУ нефти и газа |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru