Чемпионат Москвы в олимпийских, международных и национальных
классах яхт ЕКП№4219
Клязьминское вдхр.
06.08.2021 - 16.08.2021
Официальные результаты
Класс: 29er
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | ||||||||||
1 | 1011 | Фастенко Андрей Дмитриевич Свитко Андрей Сергеевич | 07.04.2005 05.07.2004 | КМС 1 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | (ocs) (5,0) | 7,0 | 1 | Ермишкин А.А., Фролова М.А., Леонов В.А.. Ермишкин А.А., Фролова М.А. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
2 | 1012 | Маслова Дарья Андреевна Железкова Севастиана Константиновна | 15.03.2003 29.03.2004 | 1 1 | (2) (2,0) | 2 2,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 10,0 | 2 | Кротова С.Н., Хорошилов И.В., Ларцева Т.Е. Хорошилов И.В.,Кротова С.Н., Ларцева Т.Е. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
3 | 2081 | Кайгородов Илья Леонидович Завьялов Даниил Дмитриевич | 23.12.2002 19.03.2005 | 1 2 | 3 3,0 | 3 3,0 | (dnc) (5,0) | dnc 5,0 | dnc 5,0 | dnc 5,0 | dnc 5,0 | 26,0 | 3 | Ермишкин А.А., Фролова М.А., Леонов В.А. Ермишкин А.А., Фролова М.А., Ларцева Т.Е. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
4 | 2829 | Матросова Дарья Сергеевна Денисова Альбина Юрьевна | 27.01.2004 04.01.2004 | КМС КМС | (dnc) (5,0) | dnc 5,0 | dnc 5,0 | dnc 5,0 | dnc 5,0 | dnc 5,0 | dnc 5,0 | ---- | ---- | Ермишкин А.А., Фролова М.А., Салахутдинова А.Г. Ермишкин А.А., Фролова М.А., Пирогова А.А. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
Класс: FD
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | ||||||||||
1 | 2 | Новодережкин Борис Карелин Михаил | 1964 1978 | МС б/р | 2 2,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | 2 2,0 | (4) (4,0) | 2 2,0 | 1 1,0 | 13,0 | 1 | Москва Москва | Я/к "Ореховая бухта" Я/к "Ореховая бухта" | |
2 | 5 | Храмцовский Сергей Шульгин Сергей | 06.08.1973 1954 | б/р МС | (5) (5,0) | 1 1,0 | 5 5,0 | 3 3,0 | 1 1,0 | 3 3,0 | 2 2,0 | 15,0 | 2 | Москва Москва | ЦСК ВМФ ВСБ "Галс" | |
3 | 21 | Новодережкин Андрей Пильгунов Алексей | 1967 1967 | МС МС | 1 1,0 | 5 5,0 | 2 2,0 | 4 4,0 | 5 5,0 | (8) (8,0) | 3 3,0 | 20,0 | 3 | Москва Москва | ВСБ "Галс" ВСБ "Галс" | |
4 | 31 | Сенаторов Михаил Янин Александр | 1951 1967 | МСМК МСМК | (dnc) (14,0) | dnc 14,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 3 3,0 | 1 1,0 | 6 6,0 | 26,0 | 4 | Москва Москва | Пирогово Пирогово | |
5 | 607 | Якимов Андрей Коровкин Константин | 04.07.1960 29.03.1974 | б/р | 6 6,0 | 2 2,0 | 4 4,0 | 5 5,0 | 7 7,0 | 5 5,0 | (dnc) (14,0) | 29,0 | 5 | Москва Москва | ||
6 | 9 | Крючков Сергей Мандрейчук Андрей | 1950 1960 | МС МС | 4 4,0 | 4 4,0 | 8 8,0 | 7 7,0 | 6 6,0 | 7 7,0 | (dnc) (14,0) | 36,0 | 6 | Москва Москва | Я/к "Ореховая бухта" Я/к "Ореховая бухта" | |
7 | 39 | Просвиров Алексей Станиславович Смирнов Данила Андреевич | 26.01.1976 09.08.1995 | 2 б/р | 3 3,0 | 6 6,0 | 7 7,0 | (10) (10,0) | 8 8,0 | 9 9,0 | 4 4,0 | 37,0 | 7 | Москва Москва | я/к "Ореховая бухта" я/к "Ореховая бухта" | |
8 | 27 | Жаворонков Дмитрий Татаринов Юрий | 1976 1974 | б/р б/р | (dnc) (14,0) | dnc 14,0 | 9 9,0 | 8 8,0 | 2 2,0 | 4 4,0 | 7 7,0 | 44,0 | 8 | Москва Москва | ВСБ "Галс" ВСБ "Галс" | |
9 | бн | Лавров Алексей Федосов Никита | 1962 2003 | МС б/р | (dnc) (14,0) | dnc 14,0 | 6 6,0 | 6 6,0 | 9 9,0 | 6 6,0 | 5 5,0 | 46,0 | 9 | Москва Москва | ВСБ "Галс" ВСБ "Галс" | |
10 | 32 | Лепин Максим Корнюхин Даниил | 1967 1998 | б/р б/р | 8 8,0 | 7 7,0 | (dnc) (14,0) | 9 9,0 | 10 10,0 | 10 10,0 | 8 8,0 | 52,0 | 10 | Москва Москва | я/к "Березка" я/к "Березка" | |
11 | 60 | Жабко Роман Назаров Алексей | 1972 1979 | б/р б/р | 7 7,0 | 9 9,0 | 11 11,0 | 11 11,0 | (dnc) (14,0) | 11 11,0 | 9 9,0 | 58,0 | 11 | Москва Москва | ||
12 | 71 | Бережной Андрей Новодережкин Дмитрий | 1968 2004 | МС МС | (dnc) (14,0) | 8 8,0 | 10 10,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | 74,0 | 12 | Москва Москва | ВСБ "Галс" ВСБ "Галс" | |
13 | 378 | Преподобная Леляна Мешалкин Иван | 1998 2000 | б/р 3 | 9 9,0 | 10 10,0 | (dnc) (14,0) | dnc 14,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | 75,0 | 13 | Москва Москва | МГУ им. М.В.Ломоносова МГУ им. М.В.Ломоносова |
Класс: 470
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | ||||||||||
1 | 615 | Асташева Анна Дмитриевна Асташев Андрей Владимирович | 03.02.1983 06.04.1963 | МС МС | (1) (1,0) | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 6,0 | 1 | Насипов В.Ф. Насипов В.Ф. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
2 | 88 | Лактионова Евгения Козловцева Наталья | 18.11.1980 03.09.1980 | б/р б/р | (dnc) (5,0) | dnc 5,0 | dnf 5,0 | 3 3,0 | 2 2,0 | 3 3,0 | 2 2,0 | 20,0 | 2 | Москва Москва | ||
3 | 34 | Самохина Диана Самохин Степан | 27.06.2002 27.03.2005 | 2 3 | (dnc) (5,0) | dnc 5,0 | dnf 5,0 | 2 2,0 | 3 3,0 | 2 2,0 | 3 3,0 | 20,0 | 3 | Хорошилов И.В. Хорошилов И.В. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
4 | 11 | Шкаленок Надежда Аркадьевна Асташев Александр Андреевич | 26.09.2002 24.10.2006 | 3 2 | 2 2,0 | 2 2,0 | (dnc) (5,0) | dnc 5,0 | dnc 5,0 | dnc 5,0 | dnc 5,0 | 24,0 | 4 | Кротова С.Н., Хорошилов И.В., Фролова М.А. Хорошилов И.В.,Кротова С.Н., Фролова М.А. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
Класс: 420
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | ||||||||||
1 | 54488 | Быкова Софья Петровна Полестинова Мария Максимовна | 26.10.2004 28.01.2005 | 2 1 | 2 2,0 | (3) (3,0) | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | 1 1,0 | 8,0 | 1 | Пирогова А.А. Пирогова А.А. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
2 | 54429 | Альбова Александра Александровна Карелина Анастасия Михайловна | 14.04.2005 01.09.2004 | 3 2 | 1 1,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 1 1,0 | (4) (4,0) | 9,0 | 2 | Ермишкин А.А., Фролова М.А., Маркин М.Б. Ермишкин А.А., Фролова М.А., Шувалова Е.В., Маркин М.Б. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
3 | 54409 | Корчагин Петр Михайлович Малышев Матвей Всеволодович | 20.10.2007 24.04.2010 | 1 1ю | 3 3,0 | 2 2,0 | (4) (4,0) | 4 4,0 | 3 3,0 | 4 4,0 | 2 2,0 | 18,0 | 3 | Ермишкин А.А., Фролова М.А., Парфененко А.А., Шумский Р.О., Корчагин М.В. Ермишкин А.А., Фролова М.А., Парфененко А.А. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
4 | 55669 | Фастенко Николай Дмитриевич Припусков Артем Игоревич | 06.01.2008 21.09.2006 | 1 1 | 4 4,0 | 4 4,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | (dnc) (7,0) | 3 3,0 | 3 3,0 | 20,0 | 4 | Ермишкин А.А., Фролова М.А., Леонов М.А.. Ермишкин А.А., Фролова М.А., Леонов М.А.. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
5 | 53707 | Жигунов Даниил Дмитриевич Калантаров Эмиль Антонович | 01.03.2006 29.12.2006 | 1ю 1ю | (dnc) (7,0) | 5 5,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | 5 5,0 | 5 5,0 | 36,0 | 5 | Ермишкин А.А., Фролова М.А.,Трушин В.В., Маркин М.Б. Ермишкин А.А., Фролова М.А., Трушин В.В., Маркин М.Б. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
6 | 53706 | Быков Арсений Алексеевич Наседкина Анастасия Алексеевна | 2005 2005 | 2 1ю | (dnc) (7,0) | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | ---- | ---- | Ермишкин А.А., Фролова М.А., Ларцева Т.Е. Ермишкин А.А., Фролова М.А., Леонов В.А., Парфененко А.А. | Москва Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
Класс: Финн
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | ||||||||||
1 | 63 | Гуреев Иван Андреевич | 31.05.1997 | КМС | 3 3,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | (10) (10,0) | 1 1,0 | 3 3,0 | 2 2,0 | 15,0 | 1 | Чариков А.А. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
2 | 32 | Животовский Алексей Владимирович | 17.06.1981 | МС | 2 2,0 | 5 5,0 | 4 4,0 | (7) (7,0) | 2 2,0 | 2 2,0 | 1 1,0 | 16,0 | 2 | Москва | я/к "Водник" | |
3 | 17 | Кравченко Василий Николаевич | 20.10.1972 | МС | 1 1,0 | 2 2,0 | 1 1,0 | (dnc) (20,0) | 3 3,0 | 6 6,0 | 4 4,0 | 17,0 | 3 | Москва | Пирогово, МАКФ | |
4 | 3 | Боровяк Алексей Михайлович | 1958 | МС | 4 4,0 | 1 1,0 | 5 5,0 | 1 1,0 | 6 6,0 | (12) (12,0) | 7 7,0 | 24,0 | 4 | Москва | ||
5 | 41 | Деникаев Феликс | 1962 | МС | (7) (7,0) | 4 4,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 4 4,0 | 7 7,0 | 5 5,0 | 24,0 | 5 | Москва | ||
6 | 51 | Петрига Михаил | 1957 | МСМК | 8 8,0 | 6 6,0 | 9 9,0 | 8 8,0 | (11) (11,0) | 1 1,0 | 3 3,0 | 35,0 | 6 | Москва | ||
7 | 8 | Москалев Алексей Павлович | 03.01.1997 | КМС | 5 5,0 | 9 9,0 | (11) (11,0) | 3 3,0 | 9 9,0 | 8 8,0 | 8 8,0 | 42,0 | 7 | Чариков А.А. | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
8 | 25 | Вощенников Анатолий | 10.05.1964 | КМС | 9 9,0 | 11 11,0 | 8 8,0 | 4 4,0 | 8 8,0 | 5 5,0 | (12) (12,0) | 45,0 | 8 | Москва | ||
9 | 20 | Болотин Сергей Владимирович | 1954 | МС | 11 11,0 | (dnc) (20,0) | 7 7,0 | 12 12,0 | 5 5,0 | 13 13,0 | 10 10,0 | 58,0 | 9 | Москва | МГУ | |
10 | 92 | Черей Герман Васильевич | 13.04.1970 | 2 | 10 10,0 | 10 10,0 | 10 10,0 | 9 9,0 | (14) (14,0) | 9 9,0 | 11 11,0 | 59,0 | 10 | Москва | ||
11 | 1117 | Билль Андрей Михайлович | 1960 | МС | (dnc) (20,0) | dnc 20,0 | 12 12,0 | 6 6,0 | 12 12,0 | 4 4,0 | 6 6,0 | 60,0 | 11 | Кистанов А. | Москва | МАКФ |
12 | 18 | Джура Евгений | 1973 | 1 | 12 12,0 | 7 7,0 | 13 13,0 | 13 13,0 | 7 7,0 | 10 10,0 | (14) (14,0) | 62,0 | 12 | Москва | МАКФ | |
13 | 757 | Гусев Денис Игоревич | 1989 | 2 | (dnc) (20,0) | dnc 20,0 | 6 6,0 | 11 11,0 | 10 10,0 | 14 14,0 | 9 9,0 | 70,0 | 13 | Москва | МАКФ | |
14 | 57 | Банько Александр | 1966 | МС | 6 6,0 | 8 8,0 | 14 14,0 | 5 5,0 | (dnc) (20,0) | dnc 20,0 | dnc 20,0 | 73,0 | 14 | Истомин | Москва | МАКФ |
15 | 97 | Громов Максим Дмитриевич | 01.04.1972 | б/р | (dnc) (20,0) | dnc 20,0 | 15 15,0 | 14 14,0 | 13 13,0 | 15 15,0 | 15 15,0 | 92,0 | 15 | Москва | ООО "Парусный клуб "Водник" | |
16 | 6 | Безделов Артем Дмитриевич | 27.04.2002 | (dnc) (20,0) | 12 12,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | 15 15,0 | 16 16,0 | 16 16,0 | 99,0 | 16 | Чариков А.А. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | |
17 | 82 | Крупенин Валерий | 1982 | КМС | (dnc) (20,0) | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | 11 11,0 | 13 13,0 | 104,0 | 17 | Москва | ||
18 | 34 | Касатов Александр | 1962 | МС | (dnc) (20,0) | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | ---- | ---- | Москва | ||
19 | 77 | Николаев Андрей | 23.09.2002 | 1 | (dnc) (20,0) | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | dnc 20,0 | ---- | ---- | Чариков А.А. | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
Класс: Лазер
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Мастерс | Тренер | Город | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | |||||||||||
1 | 216106 | Хорошилов Игорь Владимирович | 27.10.1962 | МС | 1 1,0 | (ufd) (18,0) | 1 1,0 | 1 1,0 | 10 10,0 | 3 3,0 | 1 1,0 | 17,0 | 1 | 1 | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | |
2 | 211928 | Мизюльченков Егор Леонидович | 04.05.2001 | 1 | 2 2,0 | 1 1,0 | 4 4,0 | 2 2,0 | 7 7,0 | (11) (11,0) | 2 2,0 | 18,0 | 2 | Чариков А.А. | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта | |
3 | 217249 | Деревянкин Алексей Викторович | 20.04.1983 | 2 | (13) (13,0) | 5 5,0 | 3 3,0 | 5 5,0 | 8 8,0 | 1 1,0 | 3 3,0 | 25,0 | 3 | 2 | Пильгунов В.А. | Москва | Яхт-клуб МГУ |
4 | 11 | Шнырь Лев Самуилович | 21.05.1974 | 1 | 4 4,0 | 7 7,0 | 6 6,0 | (10) (10,0) | 2 2,0 | 2 2,0 | 7 7,0 | 28,0 | 4 | 3 | Соляков А.В. | Москва | |
5 | 202273 | Белоусов Кирилл | 30.09.2004 | 2 | (14) (14,0) | 6 6,0 | 9 9,0 | 3 3,0 | 1 1,0 | 7 7,0 | 4 4,0 | 30,0 | 5 | Заботин С.Б. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | |
6 | 171613 | Заботин Иван Сергеевич | 07.11.1991 | КМС | (dnc) (18,0) | dnc 18,0 | 5 5,0 | 4 4,0 | 6 6,0 | 5 5,0 | 5 5,0 | 43,0 | 6 | Москва | ВСБ "Галс" | ||
7 | 216057 | Титаренко Максим Анатольевич | 22.01.1974 | 2 | 10 10,0 | (11) (11,0) | 2 2,0 | 11 11,0 | 9 9,0 | 4 4,0 | 8 8,0 | 44,0 | 7 | 4 | Москва | Парусная школа Sail.Laser.ru | |
8 | 198944 | Воловик Борис Дмитриевич | 22.05.2003 | 2 | 11 11,0 | (12) (12,0) | 7 7,0 | 7 7,0 | 3 3,0 | 10 10,0 | 6 6,0 | 44,0 | 8 | Чариков А.А. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | |
9 | 156385 | Чернов Максим Андреевич | 08.04.2004 | 2 | 7 7,0 | (14) (14,0) | 10 10,0 | 6 6,0 | 4 4,0 | 9 9,0 | 9 9,0 | 45,0 | 9 | Чариков А.А. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | |
10 | 21 | Евсеев Павел Николаевич | 1972 | б/р | (12) (12,0) | 8 8,0 | 12 12,0 | 8 8,0 | 5 5,0 | 6 6,0 | 10 10,0 | 49,0 | 10 | 5 | Москва | ||
11 | 2 | Клюшин Сергей Сергеевич | 23.08.1981 | б/р | 6 6,0 | (13) (13,0) | 11 11,0 | 9 9,0 | 11 11,0 | 8 8,0 | 11 11,0 | 56,0 | 11 | 6 | Москва | ВСБ "Галс" | |
12 | 217011 | Вихров Алексей Анатольевич | 13.10.1982 | 2 | 3 3,0 | 2 2,0 | (dnc) (18,0) | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | 77,0 | 12 | 7 | Синицын А.Ю. | Долгопрудный | |
13 | 213528 | Яхинсон Вадим Маркович | 14.02.1970 | МС | 8 8,0 | 3 3,0 | (dnc) (18,0) | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | 83,0 | 13 | 8 | Москва | Парусная школа Sail.Laser.ru | |
14 | 203316 | Кривелевич Анатолий Сергеевич | 1975 | б/р | 9 9,0 | 4 4,0 | (dnc) (18,0) | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | 85,0 | 14 | 9 | Москва | ВСБ "Галс" | |
15 | 206934 | Ильков Сергей Львович | 1970 | 3 | 5 5,0 | 9 9,0 | (dnc) (18,0) | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | 86,0 | 15 | 10 | Москва | ВСБ "Галс" | |
16 | 183870 | Горьков Артем | 17.09.2004 | 2 | (ufd) (18,0) | 10 10,0 | 8 8,0 | dsq 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | 90,0 | 16 | Заботин С.Б. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | |
17 | 202020 | Рогулев Дмитрий Вячеславович | 21.09.2002 | 1 | (dnc) (18,0) | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | dnc 18,0 | ---- | ---- | Заботин С.Б. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта |
Класс: Луч
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | ||||||||||
1 | 618 | Велькин Александр Владимирович | 13.06.1967 | 2 | 2 2,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | (6) (6,0) | 5 5,0 | 1 1,0 | 11,0 | 1 | Пильгунов В.А. | Москва | Парусная школа Sail.Laser.ru |
2 | 50 | Решетова Александра Андреевна | 1991 | МС | 1 1,0 | (4) (4,0) | 3 3,0 | 2 2,0 | 3 3,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | 12,0 | 2 | Лашук К.Ю. | Москва | Яхт-клуб МГУ |
3 | 75 | Кудрицкий Анатолий | 25.08.1975 | МС | 3 3,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 3 3,0 | (5) (5,0) | 2 2,0 | 4 4,0 | 16,0 | 3 | Москва | Парусная школа "Право руля" | |
4 | 1066 | Липавский Алексей Сергеевич | 1995 | 3 | 4 4,0 | 3 3,0 | (dnc) (9,0) | dnc 9,0 | 1 1,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | 23,0 | 4 | Лашук К.Ю., Решетова А.А. | Москва | Яхт-клуб МГУ |
5 | 13 | Илиевский Андрей | 1974 | 5 5,0 | 5 5,0 | 5 5,0 | 4 4,0 | 2 2,0 | (6) (6,0) | 5 5,0 | 26,0 | 5 | Москва | Школа "Право руля" | ||
6 | бн | Семенов Николай Сергеевич | 30.08.1995 | 6 6,0 | 6 6,0 | 6 6,0 | (7) (7,0) | 4 4,0 | 4 4,0 | 6 6,0 | 32,0 | 6 | Москва | Парусная школа "Право руля" | ||
7 | 23 | Серочкин Алексей | 19.12.1987 | б/р | (dnc) (9,0) | dnc 9,0 | 4 4,0 | 5 5,0 | dnc 9,0 | dnc 9,0 | dnc 9,0 | 45,0 | 7 | Москва | Яхт-клуб МГУ | |
8 | 1 | Березина Ксения | 20.02.1996 | б/р | (dnc) (9,0) | dnc 9,0 | 7 7,0 | 6 6,0 | dnc 9,0 | dnc 9,0 | dnc 9,0 | 49,0 | 8 | Москва | Яхт-клуб МГУ |
Класс: Лазер-радиал
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Мастерс | Ж | М | Москва | Тренер | Город | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | ||||||||||||||
1 | 215115 | Пыжьянов Дмитрий | 2003 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | (2) (2,0) | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 6,0 | 1 | 1 | Леонов В.А., Уфимцев К.С. | Долгопрудный. Московская обл. ЦФО | МБУ СШ "ПАРУС" | ||||
2 | 20 | Огай Ксения Евгеньевна | 10.03.2004 | 2 | 2 2,0 | 2 2,0 | 4 4,0 | 1 1,0 | 5 5,0 | 2 2,0 | (12) (12,0) | 16,0 | 2 | 1 | 1 | Заботин С.Б. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | ||
3 | бн | Шевченко Мария Алексеевна | 19.03.2005 | 3 | 3 3,0 | 10 10,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | (12) (12,0) | 3 3,0 | 25,0 | 3 | 2 | 2 | Заботин С.Б. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | ||
4 | 194901 | Казанкин Егор | 11.03.2005 | б/р | (9) (9,0) | 5 5,0 | 2 2,0 | 9 9,0 | 7 7,0 | 9 9,0 | 2 2,0 | 34,0 | 4 | 2 | 3 | Чариков А.А. | Москва | ГБУ СШОР "Хлебниково" Москомспорта | ||
5 | 193474 | Пискарева Светлана Константиновна | 17.01.1969 | 2 | 7 7,0 | 3 3,0 | (8) (8,0) | 7 7,0 | 2 2,0 | 8 8,0 | 7 7,0 | 34,0 | 5 | 1 | 3 | 4 | Лашук К.Ю. | Москва | ||
6 | 195141 | Волчков Тимофей Сергеевич | 23.09.2005 | 2 | (15) (15,0) | 6 6,0 | 5 5,0 | 4 4,0 | 10 10,0 | 5 5,0 | 5 5,0 | 35,0 | 6 | 3 | 5 | Чариков А.А. | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | ||
7 | 216105 | Завадская Софья Сергеевна | 18.01.2005 | 3 | 8 8,0 | (11) (11,0) | 7 7,0 | 5 5,0 | 8 8,0 | 3 3,0 | 8 8,0 | 39,0 | 7 | 4 | 6 | Хорошилов И.В.,Кротова С.Н. . | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | ||
8 | 1 | Животовский Александр Алексеевич | 30.12.2006 | 1ю | 6 6,0 | 7 7,0 | 10 10,0 | 11 11,0 | 4 4,0 | (14) (14,0) | 14 14,0 | 52,0 | 8 | 4 | 7 | Синицын А.Ю. | Москва | Юность Москвы | ||
9 | 4140 | Джура Андрей Евгеньевич | 2006 | 1ю | 10 10,0 | 9 9,0 | 12 12,0 | (17) (17,0) | 11 11,0 | 4 4,0 | 6 6,0 | 52,0 | 9 | 5 | Уфимцев К.С., Хорошилов И.В. | Долгопрудный | МБУ СШ "ПАРУС" | |||
10 | 208728 | Динова Марина Николаевна | 1978 | 3 | 4 4,0 | 12 12,0 | 11 11,0 | 8 8,0 | 13 13,0 | (15) (15,0) | 13 13,0 | 61,0 | 10 | 2 | 5 | 8 | Москва | Парусная школа Sail.Laser.ru | ||
11 | 210605 | Чайкин Александр Максимович | 25.06.2007 | 2 | (dnc) (21,0) | dnc 21,0 | 9 9,0 | 6 6,0 | 9 9,0 | 7 7,0 | 9 9,0 | 61,0 | 11 | 6 | 9 | Хорошилов И.В.,Кротова С.Н. . | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | ||
12 | 6 | Аксенов Никита Игоревич | 13.06.2005 | 2 | 5 5,0 | 4 4,0 | 14 14,0 | 12 12,0 | (ufd) (21,0) | 6 6,0 | ufd 21,0 | 62,0 | 12 | 7 | 10 | Хорошилов И.В.,Кротова С.Н. . | Москва | ГБУ "СШОР "Хлебниково" Москомспорта | ||
