Этап Кубка Студенческой Парусной Лиги, Калининград
г. Калининград
04.09.2021 - 05.09.2021
Предварительные результаты
Председатель ГК_____________/Горбатюк И./
Золотой финал
№ | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | |||||||||
1 | Иванов Артём Олегович Брючко Анастасия Андреевна Дорошина Яна Андреевна Жуков Григорий Викторович | 11.08.2000 10.03.1996 14.02.2002 18.08.2001 | МС - МС КМС | 1 | (dnc) | 2 | 1 | 4,0 | 1 | Томашев Н.М., Русакова И.В., Агафоненок А.В. | - | НГУ им.П.Ф.Лесгафта |
2 | Гуреев Иван Андреевич Карабутов Дмитрий Юрьевич Береза Екатерина Кандзюба Полина Романовна | 31.05.1997 29.07.1997 19.07.1999 12.09.1997 | КМС - МС | 2 | 1 | (dnc) | 2 | 5,0 | 2 | Чариков А А - - Гуреев И.А. | - | МГУ им. М. В. Ломоносова - РГУФКСМиТ |
3 | Шестопалов Иван Савина Катерина Дмитриевна Березина Ксения Михайловна Недошивин Михаил Александрович | 30.01.2000 14.01.1998 1996 14.11.1996 | 2 разряд | (dnc) | 3 | 1 | 4 | 8,0 | 3 | Лашук К. Ю. | - | MIT МГУ им. М. В. Ломоносова |
4 | Шляпин Артем Евгеньевич Богер Андрей Александрович Гургенидзе Анна Вахтанговна Стрелков Михаил Васильевич | 25.03.2000 20.02.1995 13.01.2002 25.09.2000 | - | (4) | 2 | 4 | rdg | 9,75 | 4 | - Лашук К.Ю. | - | МФТИ |
5 | Гросул Кирилл Юрьевич Алекбарова Аня Акжигитова Юлия Гаязовна Решетова Александра Андреевна Панин Евгений Олегович | 23.03.2000 1996 07.03.2000 22.05.1991 10.05.2001 | - - - МС - | 3 | 4 | 3 | (dnc) | 10,0 | 5 | - Лашук К. Ю. - - Решетова А.А. | - | МФТИ Сколтех - - МГУ им. М. В. Ломоносова |
Серебряный финал
№ | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | |||||||||
1 | Чирков Кирилл Александрович Некрасов Михаил Павлович Ярощук Владислав Викторович Ларочкин Глеб Игоревич | 11.11.1999 26.03.2001 14.08.2000 28.01.2000 | - | 1 | 1 | 1 | (dnc) | 3,0 | 1 | Чирков К.А. - - Ларочкин Г.И, | - | Университет ИТМО |
2 | Мешалкин Иван Константинович Преподобная Леляна Яковлевна Артемьева Наталья Михайловна Марков Игорь Сергеевич | 10.01.2000 06.10.1998 25.08.1998 09.02.1998 | - | (2) | 2 | 2 | rdg | 5,3 | 2 | Преподобная Леляна | - | МГУ им. М.В.Ломоносова |
3 | Кондранин Денис Сергеевич Никонова Ольга Александровна Серочкин Алексей Евгеньевич Шайдуллин Руслан Радикович | 29.04.1997 26.03.1998 19.12.1987 12.07.1998 | - | 3 | 3 | (dnc) | 2 | 8,0 | 3 | Асташева А., Решетова А., Гуреев И., | - | МГУ им. М.В.Ломоносова МГУ им. М.В.Ломоносова МАИ МГУ им. М.В.Ломоносова |
4 | Шкилёв Артём Александрович Горелик Марк Евгеньевич Гяч Евгений Александрович Шевченко Александр Сергеевич | 03.09.2003 13.05.2003 14.11.2003 12.09.2003 | - | 4 | (dnc) | 4 | 3 | 11,0 | 4 | - | - | КГТУ |
5 | Беседина Мария Андреевна Джобадзе Георгий Михайлович Брузгина Анастасия Аркадиевна Карташова Анастасия Евгеньевна Полуйчик Виктор | 20.02.2000 06.04.2002 19.12.2001 01.11.2001 26.09.1983 | - | (dnc) | 4 | 3 | 4 | 11,0 | 5 | - | - | БФУ им. Канта |
Полуфинал 1
№ | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | |||||||||
1 | Иванов Артём Олегович Брючко Анастасия Андреевна Дорошина Яна Андреевна Жуков Григорий Викторович | 11.08.2000 10.03.1996 14.02.2002 18.08.2001 | МС - МС КМС | 1 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | 4,0 | 1 | Томашев Н.М., Русакова И.В., .Агафоненок А.В. | - | НГУ им.П.Ф.Лесгафта |
2 | Шляпин Артем Евгеньевич Богер Андрей Александрович Гургенидзе Анна Вахтанговна Стрелков Михаил Васильевич | 25.03.2000 20.02.1995 13.01.2002 25.09.2021 | - | 2 | (dnc) | 2 | 2 | 2 | 8,0 | 2 | - Лашук К.Ю. | - | МФТИ |
3 | Чирков Кирилл Александрович Некрасов Михаил Павлович Ярощук Владислав Викторович Ларочкин Глеб Игоревич | 11.11.1999 26.03.2001 14.08.2000 28.01.2000 | - | 3 | 3 | 1 | (dnc) | 3 | 10,0 | 3 | Чирков К.А. - - Ларочкин Г.И. | - | Университет ИТМО |
4 | Мешалкин Иван Константинович Преподобная Леляна Яковлевна Артемьева Наталья Михайловна Марков Игорь Сергеевич | 10.01.2000 06.10.1998 25.08.1998 09.02.1998 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | (dnc) | 13,0 | 4 | Преподобная Л.Я. | - | РГГУ МГУ им. М. В. Ломоносова |
5 | Шкилёв Артём Александрович Горелик Марк Евгеньевич Гяч Евгений Александрович Шевченко Александр Сергеевич | 03.09.2003 13.05.2003 14.11.2003 12.09.2003 | - | (dnc) | 4 | 3 | 4 | 4 | 15,0 | 5 | - | - | КГТУ |
Класс: Полуфинал 2
№ | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | |||||||||
1 | Гуреев Иван Андреевич Карабутов Дмитрий Юрьевич Береза Екатерина Кандзюба Полина Романовна | 31.05.1997 29.07.1997 19.07.1999 12.09.1997 | КМС - МС | 2 | 1 | 2 | 2 | (dnc) | 7,0 | 1 | Чариков А А - - Гуреев И.А. | - | МГУ им. М. В. Ломоносова МГУ им. М. В. Ломоносова РГУФКСМиТ МГУ им. М. В. Ломоносова |
2 | Шестопалов Иван Савина Катерина Дмитриевна Березина Ксения Михайловна Недошивин Михаил Александрович | 30.01.2000 14.01.1998 1996 14.11.1996 | 2 | 1 | (dns) | 1 | dnc | 1 | 8,0 | 2 | Лашук К. Ю. | - | MIT МГУ им. М. В. Ломоносова |
3 | Гросул Кирилл Юрьевич Алекбарова Аня Акжигитова Юлия Гаязовна Решетова Александра Андреевна Панин Евгений Олегович | 23.03.2000 1996 07.03.2000 22.05.1991 10.05.2001 | МС | 4 | (dnc) | 3 | 1 | 2 | 10,0 | 3 | - Лашук К. Ю. - - Решетова А.А. | - | МФТИ Сколтех МФТИ МГУ им. М. В. Ломоносова МГУ им. М. В. Ломоносова |
4 | Кондранин Денис Сергеевич Никонова Ольга Александровна Серочкин Алексей Евгеньевич Шайдуллин Руслан Радикович | 29.04.1997 26.03.1998 19.12.1987 12.07.1998 | - | 3 | 2 | (dnc) | 4 | 4 | 13,0 | 4 | Асташева А., Решетова А., Гуреев И., | - | МГУ им. М. В. Ломоносова |
5 | Беседина Мария Андреевна Джобадзе Георгий Михайлович Брузгина Анастасия Аркадиевна Карташова Анастасия Евгеньевна Полуйчик Виктор | 20.02.2000 06.04.2002 19.12.2001 01.11.2001 26.09.1983 | - | (dnc) | dnf | 4 | 3 | 3 | 15,0 | 5 | - | - | БФУ им Канта |