Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
MX700 | ||||
RUS | Башарин Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Хрунков Сергей (рулевой) | н/д | н/д | |
Скворцова Марина (рулевой) | н/д | н/д | ||
Блинов Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | ||
RUS | Зеленов Михаил (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Семушкин Роман (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Степанов Игорь (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Арлевич Маргарита (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Чиркова Мария (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Потапова Надежда (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Черепанов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Васильев Владислав (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Иванов Артём (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS2 | Штылер Григорий (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Осенников Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Лунев Артем (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS00000 | Чирков Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS53 | Потапенко Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Гриб Павел (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Володина Анна (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Осокин Евгений (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Погодин Никита (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Овчинникова Евгения (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Миличкина Дарья (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS107 | Кондранин Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Закураева Елизавета (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS112 | Марков Игорь (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS2 | Латынина Арина (рулевой) | н/д | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк