Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
Луч | ||||
RUS | Казанцев Эльдар (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS39 | Здоровцова Вирджиния (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Гросул Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Марков Игорь (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Никонова Ольга (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS107 | Кондранин Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Карпова Анастасия (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Мешалкин Иван (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Артемьева Наталья (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Яцко Евгений (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Баранова Анастасия (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Мануйлов Никита (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Алекбарова Анна (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Тавлуй Павел (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Тавлуй Тимофей (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Тавлуй Алиса (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Карабутов Дмитрий (рулевой) | н/д | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк